Už aj Viedeň sa môže chváliť prvými autobusmi bez vodiča.
Viedeň sa môže pochváliť novinkou v podobe dvoch autobusov, ktoré nevyžadujú prítomnosť vodiča. Dvojica vozidiel, vyrobená francúzskou firmou Navya, dorazila do rakúskeho hlavného mesta v apríli 2018. Ide o výskumný projekt dopravcu Wiener Linien v spolupráci s rakúskym ministerstvom dopravy a ďalšími spoločnosťami, ktoré sa na vývoji podieľali. Vozidlá budú pred nasadením do pravidelnej premávky v roku 2019 testované na uzavretom okruhu v rozvojovej časti Viedne - Seestadt. Avšak aj počas testovacej prevádzky s cestujúcimi budú vo vozidlách k dispozícii zamestnanci dopravcu dohliadajúci na ich prevádzku.
Viedeň však nie je ani prvým rakúskym mestom v ktorého uliciach sa autonómne midibusy objavili - už v októbri 2017 sa obyvateľom Salzburgu predstavilo obdobné vozidlo rovnakého výrobcu.
Autobusy Navya Autonom Shuttle sú dlhé 4,75 m, široké 2,11 m a vysoké 2,65 metra. Pohotovostná hmotnosť vozidla je 2 400 kg. Autobusy pojmú 15 cestujúcich, z toho 11 sediacich a 4 stojacich. Poháňané sú elektromotorom s maximálnym výkonom 25 kW a na jedno nabitie vydržia jazdiť približne 9 hodín. Maximálna rýchlosť autobusov je 20 km/h. Vozidlá sú vybavené zvukovým i optickým informačným systémom ako aj rampou pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Viedeň sa s autonómnymi autobusmi pridala k ďalším európskym, ázijským a americkým mestám, po ktorých podobné vozidlá premávajú. Po splnení všetkých podmienok premávky budú vozidlá nasadené na pravidelné linky vo viedenskej MHD, pričom očakáva sa, že to bude na začiatku roka 2019.
Kde všade autonómne autobusy premávajú?
Po svete premáva niekoľko desiatok až stovák autonómnych autobusov na skoro všetkých svetadieloch. Veľká časť z nich však slúži len ako dopravný prostriedok v rámci areálov letísk, nemocníc, univerzít, či parkov. Zatiaľ iba malá časť z nich premáva v reálnej premávke.
Zaujímavosťou je, že väčšina z nich je iba od dvoch výrobcov z Francúzska - EasyMile a Navya.
Malý výber miest a prevádzok, kde sa s týmito vozidlami môžete stretnúť ponúkame v nasledujúcej tabuľke:
Krajina | Mesto | Dopravca | Vozidlový park | Počet liniek | Súčet dĺžok liniek |
---|---|---|---|---|---|
AT | Wien | Wiener Linien | 2x Navya Autonom Shuttle | 1 | 0,5 km |
AU | Melbourne | Keolis Downer / La Trobe University | 1x Navya Autonom Shuttle | 1 | 0,9 km |
AU | Melbourne | University of Melbourne | 1x EasyMile EZ10 | 1 | ? km |
AU | Perth | Curtin University | 1x Navya Autonom Shuttle | 1 | 1,2 km |
AU | Perth | Royal Automobile Club of WA | 2x Navya Autonom Shuttle | 1 | 3,5 km |
AU | Sydney | Transport for NSW | 1x Navya Autonom Shuttle | 1 | 0,7 km |
DE | Bad Birnbach | Regionalbus Ostbayern (DB) | 2x EasyMile EZ10 | 1 | 0,7 km |
DE | Berlin | Berliner Verkehrsbetriebe |
2x EasyMile EZ10 |
3 | 3,5 km |
DE | Berlin | InnoZ | 1x EasyMile EZ10 | 1 | ? km |
CH | Cossonay | Morges Bière Cossonay | 2x Navya Autonom Shuttle | 1 | 1,7 km |
CH | Marly | Transports publics fribourgeois Holding | 2x Navya Autonom Shuttle | 1 | 1,3 km |
CH | Sion | PostAuto | 2x Navya Autonom Shuttle | 2 | 3,5 km |
CN | Hongkong | West Kowloon Cultural District Authority | ?x Navya Autonom Shuttle | 1 | 0,3 km |
FR | Lyon | Keolis | 2x Navya Autonom Shuttle | 1 | 1,4 km |
FR | Puteaux (Île-de-France) | Keolis | 3x Navya Autonom Shuttle | 2 | 1,5 km |
FR | Roissy-en-France (Île-de-France) | Keolis | 2x Navya Autonom Shuttle | 1 | 0,7 km |
NO | Stavanger | Kolumbus | 1x EasyMile EZ10 | 1 | 1,2 km |
NZ | Christchurch | Christchurch International Airport | 1x Navya Autonom Shuttle | 1 | ? km |
SE | Stockholm | Nobina | 2x EasyMile EZ10 | 1 | 1,5 km |
SG | Singapur | Nanyang Technological University | ?x Navya Autonom Shuttle | 1 | 1,5 km |
US | Arlington | First Transit | 2x EasyMile EZ10 | 2 | ? km |
US | Babcock Ranch | Babcock Ranch Transportation Services (Transdev) | 2x EasyMile EZ10 | 1 | ? km |
US | Dublin | First Transit | 1x EasyMile EZ10 | 1 | ? km |
US | Gainesville | Transdev | 1x EasyMile EZ10 | 1 | ? km |
US | Jacksonville | Transdev | 2x EasyMile EZ10 | 1 | ? km |
US | Las Vegas | Keolis | 1x Navya Autonom Shuttle | 1 | 1,0 km |
US | Michigan | University of Michigan | 2x Navya Autonom Shuttle | 1 | 1,6 km |
US | San Ramon | First Transit | 2x EasyMile EZ10 | 1 | ? km |
Troll