min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | |||||
Bratislava, Jána Jonáša B | 101 | |||||
Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||||
Bratislava, Zamajerské A | 101 | |||||
11 | Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | ||||
22 | Bratislava, Mlynská A | 101 | ||||
33 | Bratislava, Novoveská A | 101 | ||||
Bratislava, Pri Sandbergu D | 101 | |||||
44 | Bratislava, Hradištná A | 101 | ||||
55 | Bratislava, Milana Marečka A | 101 | ||||
66 | Bratislava, Štefana Králika A | 101 | ||||
1010 | Bratislava, T. P. Kolakoviča A | 101 | ||||
12 – 1313 | Bratislava, OC Bory A | 101 | ||||
17 – 1818 | Bratislava, Mokrohájska A | 100 | ||||
19 – 2020 | Bratislava, Patrónka A | 100 | ||||
23 – 2626 | Bratislava, Pod stanicou D | 100 | ||||
25 – 2828 | Bratislava, Račianske mýto E | 100 | ||||
27 – 3030 | Bratislava, Krížna E | 100 | ||||
29 – 3333 | Bratislava, Autobusová stanica E | 100 |
hod | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 25 | 40 | 57 | ||||
5 | 14 | 29 | 44 | 52 | 59 | ||
6 | 06 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
7 | 01 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||
8 | 00 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
9 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
12 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
13 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
15 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
16 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||
17 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||
18 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||
19 | 00 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
20 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
21 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
22 | 14 | 22b | 29 | 44 | 59 | ||
23 | 14b | 29b | 44b |
hod | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 25 | 40 | 57 | |||
5 | 14 | 29 | 44 | 52 | 59 | |
6 | 06 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
7 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
8 | 00 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
9 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
10 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
11 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
12 | 13 | 28 | 43 | 57 | ||
13 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
14 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
15 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
16 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
17 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
18 | 12 | 27 | 42 | 59 | ||
19 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
20 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
21 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
22 | 14 | 22b | 29 | 44 | 59 | |
23 | 14b | 29b | 44b |
hod | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 25 | 40 | 59 | |||
5 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
6 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
7 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
8 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
9 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
10 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
11 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
12 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
13 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
14 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
15 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
16 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
17 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
18 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
19 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
20 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
21 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
22 | 07b | 14 | 29 | 44 | 59 | |
23 | 14b | 29b | 44b |
b | Zo zastávky Bratislava, Pod stanicou pokračuje cez zastávky Bratislava, Račianske mýto; Bratislava, Trnavské mýto; Bratislava, TIPOS Aréna; Bratislava, Bajkalská; Bratislava, Sabinovská; Bratislava, Klientske centrum; Bratislava, Slovinská; Bratislava, Depo Trnávka na konečnú Bratislava, Bojnická. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | |||
Bratislava, Jána Jonáša B | 101 | |||
Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||
Bratislava, Zamajerské A | 101 | |||
Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | |||
Bratislava, Mlynská A | 101 | |||
Bratislava, Novoveská A | 101 | |||
Bratislava, Pri Sandbergu D | 101 | |||
Bratislava, Hradištná A | 101 | |||
Bratislava, Milana Marečka A | 101 | |||
Bratislava, Štefana Králika A | 101 | |||
Bratislava, T. P. Kolakoviča A | 101 | |||
Bratislava, OC Bory A | 101 | |||
Bratislava, Mokrohájska A | 100 | |||
Bratislava, Patrónka A | 100 | |||
Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
Bratislava, Račianske mýto E | 100 | |||
Bratislava, Krížna E | 100 | |||
Bratislava, Autobusová stanica E | 100 |