min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Autobusová stanica D | 100 | |||||
Bratislava, Krížna F | 100 | |||||
Bratislava, Račianske mýto F | 100 | |||||
Bratislava, Pod stanicou H | 100 | |||||
Bratislava, Patrónka B | 100 | |||||
Bratislava, Mokrohájska B | 100 | |||||
Bratislava, OC Bory B | 101 | |||||
Bratislava, T. P. Kolakoviča B | 101 | |||||
Bratislava, Štefana Králika B | 101 | |||||
Bratislava, Milana Marečka B | 101 | |||||
Bratislava, Hradištná B | 101 | |||||
Bratislava, Pri Sandbergu B | 101 | |||||
Bratislava, Novoveská B | 101 | |||||
Bratislava, Mlynská B | 101 | |||||
Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves D | 101 | |||||
Bratislava, Zamajerské B | 101 | |||||
11 | Bratislava, Jána Jonáša, VW1 A | 101 | ||||
22 | Bratislava, Jána Jonáša A | 101 | ||||
55 | Bratislava, Volkswagen, VW2 B | 101 |
hod | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 44 | 59 | |||||
5 | 14v | 25j | 35j | 45j | 55j | ||
6 | 05j | 17j | 27j | 37j | 47j | 58j | |
7 | 09j | 21j | 33j | 45j | 57j | ||
8 | 09j | 21 | 33 | 45 | |||
9 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
13 | 00 | 15v | 30j | 45j | |||
14 | 01j | 16j | 31j | 45j | 57j | ||
15 | 09j | 21j | 33j | 45j | 57j | ||
16 | 09j | 21j | 33j | 45j | 57j | ||
17 | 09j | 21v | 33j | 45j | 57j | ||
18 | 09j | 21j | 33j | 46j | |||
19 | 01 | 16 | 30 | 45 | |||
20 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
21 | 00 | 15v | 29 | 44 | 59 | ||
22 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
23 | 14 | 29 |
hod | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 44 | 59 | ||||
5 | 14v | 25j | 35j | 45j | 55j | |
6 | 05j | 19j | 31j | 43j | 56j | |
7 | 09j | 21j | 33j | 45j | 57j | |
8 | 09j | 21 | 33 | 45 | ||
9 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
12 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
13 | 00 | 15v | 30j | 45j | ||
14 | 01j | 16j | 31j | 46j | ||
15 | 01j | 16j | 31j | 46j | ||
16 | 01j | 16j | 31j | 46j | ||
17 | 01j | 16v | 31j | 46j | ||
18 | 01j | 16j | 31j | 46j | ||
19 | 01 | 16 | 30 | 45 | ||
20 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
21 | 00 | 15v | 29 | 44 | 59 | |
22 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
23 | 14 | 29 |
hod | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 44 | 59 | ||||
5 | 14v | 29 | 44 | 59 | ||
6 | 14 | 29 | 44 | |||
7 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
8 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
9 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
12 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
13 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
14 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
15 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
16 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
17 | 00 | 15v | 30 | 45 | ||
18 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
19 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
20 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
21 | 00 | 15 | 29 | 44 | 59 | |
22 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
23 | 14 | 29 |
j | Zo zastávky Bratislava, Jána Jonáša, VW1 pokračuje v smere Bratislava, Jána Jonáša. |
v | Zo zastávky Bratislava, Jána Jonáša, VW1 pokračuje v smere Bratislava, Volkswagen, VW2. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Autobusová stanica D | 100 | |||
Bratislava, Krížna F | 100 | |||
Bratislava, Račianske mýto F | 100 | |||
Bratislava, Pod stanicou H | 100 | |||
Bratislava, Patrónka B | 100 | |||
Bratislava, Mokrohájska B | 100 | |||
Bratislava, OC Bory B | 101 | |||
Bratislava, T. P. Kolakoviča B | 101 | |||
Bratislava, Štefana Králika B | 101 | |||
Bratislava, Milana Marečka B | 101 | |||
Bratislava, Hradištná B | 101 | |||
Bratislava, Pri Sandbergu B | 101 | |||
Bratislava, Novoveská B | 101 | |||
Bratislava, Mlynská B | 101 | |||
Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves D | 101 | |||
Bratislava, Zamajerské B | 101 | |||
Bratislava, Jána Jonáša, VW1 A | 101 | |||
Bratislava, Jána Jonáša A | 101 | |||
Bratislava, Volkswagen, VW2 B | 101 |