min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Starý Smokovec, stanica AS | ||||
Pekná vyhliadka | ||||
Horný Smokovec | ||||
Tatranská Lesná | ||||
Rázc. Stará Lesná | ||||
Tatranská Lomnica, stanica AS | ||||
Tatranské Matliare | ||||
Biela voda | ||||
Kežmarské Žľaby | ||||
Tatranská Kotlina, Čarda | ||||
Tatranská Kotlina, Belianska jaskyňa | ||||
33 | Tatranská Kotlina, Kardolina | |||
66 | Ždiar, Rázc. Bachledova dolina | |||
77 | Ždiar, MŠ | |||
99 | Ždiar, Píla | |||
1111 | Ždiar, Tatra | |||
1313 | Ždiar, Odbočka | |||
1515 | Ždiar, Strednica | |||
2121 | Tatranská Javorina, Podspády | |||
2424 | Jurgów, Granica | |||
2626 | Jurgów, Stacja Narciarska | |||
2929 | Jurgów, II | |||
3030 | Jurgów, Remiza | |||
3131 | Jurgów, I | |||
3333 | Czarna Góra | |||
3434 | Bukowina Tatrzańska, Dolna I | |||
3535 | Bukowina Tatrzańska, Dolna | |||
3737 | Białka Tatrzańska, Kaniówka | |||
3838 | Białka Tatrzańska, Korkoszówka | |||
4040 | Białka Tatrzańska, Środkowa | |||
4141 | Białka Tatrzańska, Szkoła | |||
4242 | Białka Tatrzańska, Burkat | |||
4343 | Białka Tatrzańska, Dolna | |||
4545 | Białka Tatrzańska, Grapa | |||
4747 | Groń | |||
4949 | Gronków Górny | |||
5656 | Novy Targ, Rondo | |||
5858 | Nowy Targ, Aleja Tysiaclecia III Hala Gorce | |||
6060 | Nowy Targ, Dworzec Autobusowy 7 | |||
6262 | Nowy Targ, PKP ul. Kolejowa | |||
6363 | Nowy Targ, Dworzec Kolejowy |
hr | min | |
---|---|---|
11 | 36 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 36 |
Request stop | |
The tariff of the carrier Koleje Małopolskie applies on the route. | |
Services are operating on Saturdays, Sundays and public holidays in Poland. | |
Operator: Koleje Małopolskie, ul. Wodna 2, 30-556 Kraków |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Starý Smokovec, stanica AS | |||
Pekná vyhliadka | |||
Horný Smokovec | |||
Tatranská Lesná | |||
Rázc. Stará Lesná | |||
Tatranská Lomnica, stanica AS | |||
Tatranské Matliare | |||
Biela voda | |||
Kežmarské Žľaby | |||
Tatranská Kotlina, Čarda | |||
Tatranská Kotlina, Belianska jaskyňa | |||
Tatranská Kotlina, Kardolina | |||
Ždiar, Rázc. Bachledova dolina | |||
Ždiar, MŠ | |||
Ždiar, Píla | |||
Ždiar, Tatra | |||
Ždiar, Odbočka | |||
Ždiar, Strednica | |||
Tatranská Javorina, Podspády | |||
Jurgów, Granica | |||
Jurgów, Stacja Narciarska | |||
Jurgów, II | |||
Jurgów, Remiza | |||
Jurgów, I | |||
Czarna Góra | |||
Bukowina Tatrzańska, Dolna I | |||
Bukowina Tatrzańska, Dolna | |||
Białka Tatrzańska, Kaniówka | |||
Białka Tatrzańska, Korkoszówka | |||
Białka Tatrzańska, Środkowa | |||
Białka Tatrzańska, Szkoła | |||
Białka Tatrzańska, Burkat | |||
Białka Tatrzańska, Dolna | |||
Białka Tatrzańska, Grapa | |||
Groń | |||
Gronków Górny | |||
Novy Targ, Rondo | |||
Nowy Targ, Aleja Tysiaclecia III Hala Gorce | |||
Nowy Targ, Dworzec Autobusowy 7 | |||
Nowy Targ, PKP ul. Kolejowa | |||
Nowy Targ, Dworzec Kolejowy |
Line | Direction | |
---|---|---|
706425 | Tatranská Javorina | |
706425 | Poprad, Poprad, aut. stanica | |
706426 | Lendak | |
706426 | Starý Smokovec, stanica | |
A45 | Starý Smokovec, stanica | |
A45 | Nowy Targ |
Line | Direction | |
---|---|---|
706425 | Tatranská Javorina | |
706425 | Poprad, Poprad, aut. stanica | |
706426 | Lendak | |
706426 | Starý Smokovec, stanica | |
A45 | Starý Smokovec, stanica | |
A45 | Nowy Targ |