min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Autobusová stanica 1 | ||||
Hviezdoslavova 1 | ||||
Okresný úrad 1 | ||||
Dom kultúry 1 | ||||
Bajkalská 1 | ||||
Uherova 1 | ||||
Rastislavova 2 | ||||
Šoltésovej 2 | ||||
Zimná 2 | ||||
11 | Cirkevná škola 2 | |||
2 – 33 | Bajkalská 2 | |||
4 – 55 | Dom kultúry 2 | |||
5 – 77 | Okresný úrad 2 | |||
6 – 88 | Hviezdoslavova 2 | |||
9 – 1111 | Autobusová stanica 4 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 05 | 25 | 45 | ||
6 | 00 | 15 | 30 | 46 | |
7 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
8 | 06 | 26 | 46 | ||
9 | 06 | 26 | 46 | ||
10 | 06 | 26 | 46 | ||
11 | 06 | 26 | 46 | ||
12 | 06 | 26 | 46 | ||
13 | 06 | 26 | 46 | ||
14 | 06 | 26 | 46 | ||
15 | 06 | 26 | 46 | ||
16 | 06 | 26 | 46 | ||
17 | 11 | 40 | |||
18 | 10 | 40 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 05 | 25 | 45 | |
6 | 05 | 25 | 46 | |
7 | 06 | 26 | 46 | |
8 | 06 | 26 | 46 | |
9 | 06 | 26 | 46 | |
10 | 11 | 41 | ||
11 | 11 | 41 | ||
12 | 11 | 41 | ||
13 | 11 | 41 | ||
14 | 06 | 26 | 46 | |
15 | 06 | 26 | 46 | |
16 | 06 | 26 | 46 | |
17 | 11 | 40 | ||
18 | 10 | 40 |
Request stop | |
Operator: SAD Poprad, a. s., Wolkerova 466, Poprad |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Autobusová stanica 1 | |||
Hviezdoslavova 1 | |||
Okresný úrad 1 | |||
Dom kultúry 1 | |||
Bajkalská 1 | |||
Uherova 1 | |||
Rastislavova 2 | |||
Šoltésovej 2 | |||
Zimná 2 | |||
Cirkevná škola 2 | |||
Bajkalská 2 | |||
Dom kultúry 2 | |||
Okresný úrad 2 | |||
Hviezdoslavova 2 | |||
Autobusová stanica 4 |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Autobusová stanica | |
3 | Štúrova | |
3 | Cirkevná škola | |
4 | Allendeho | |
4 | Cirkevná škola | |
5 | Strážske námestie | |
6 | Tesco, hypermarket; Veľká, cintorín | |
6 | Cirkevná škola | |
8 | Autobusová stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Autobusová stanica | |
3 | Štúrova | |
3 | Cirkevná škola | |
4 | Allendeho | |
4 | Cirkevná škola | |
5 | Strážske námestie | |
6 | Tesco, hypermarket; Veľká, cintorín | |
6 | Cirkevná škola | |
8 | Autobusová stanica |