min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Štrbské Pleso | ||||
33 | Popradské Pleso | |||
1414 | Vyšné Hágy | |||
21 – 2323 | Nová Polianka | |||
23 – 2626 | Danielov dom | |||
26 – 2929 | Tatranská Polianka | |||
32 – 3535 | Tatranské Zruby | |||
35 – 3838 | Sibír | |||
37 – 4040 | Nový Smokovec | |||
39 – 4242 | Starý Smokovec | |||
45 – 5151 | Dolný Smokovec | |||
47 – 5353 | Pod lesom | |||
51 – 5757 | Nová Lesná | |||
56 – 6262 | Veľký Slavkov | |||
65 – 6969 | Poprad-Tatry |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 16 | ||
5 | 16 | ||
6 | 16 | ||
7 | 16 | ||
8 | 16 | ||
9 | 16 | ||
10 | 16 | ||
11 | 16 | ||
12 | 16 | ||
13 | 16 | ||
14 | 16 | 46 | |
15 | 16 | 46 | |
16 | 16 | 46 | |
17 | 16 | ||
18 | 16 | ||
19 | 16 | ||
20 | 16 | ||
21 | 16 | ||
22 | 16 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 16 | ||
5 | 16 | ||
6 | 16 | ||
7 | 16 | ||
8 | 16 | ||
9 | 16 | ||
10 | 16 | ||
11 | 16 | ||
12 | 16 | ||
13 | 16 | ||
14 | 16 | 46 | |
15 | 16 | 46 | |
16 | 16 | 46 | |
17 | 16 | ||
18 | 16 | ||
19 | |||
20 | 16 | ||
21 | |||
22 | 16 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 16 | ||
5 | 16 | ||
6 | |||
7 | 16 | ||
8 | 16 | ||
9 | 16 | ||
10 | 16 | ||
11 | 16 | ||
12 | 16 | ||
13 | 16 | ||
14 | 16 | 46 | |
15 | 16 | 46 | |
16 | 16 | 46 | |
17 | 16 | ||
18 | 16 | ||
19 | 16 | ||
20 | 16 | ||
21 | 16 | ||
22 | 16 |
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Štrbské Pleso | |||
Popradské Pleso | |||
Vyšné Hágy | |||
Nová Polianka | |||
Danielov dom | |||
Tatranská Polianka | |||
Tatranské Zruby | |||
Sibír | |||
Nový Smokovec | |||
Starý Smokovec | |||
Dolný Smokovec | |||
Pod lesom | |||
Nová Lesná | |||
Veľký Slavkov | |||
Poprad-Tatry |
Linka | Smer | |
---|---|---|
182 | Štrba | |
183 | Poprad-Tatry |
Linka | Smer | |
---|---|---|
182 | Štrba | |
183 | Poprad-Tatry |