A | B | C | D | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Novoveská Huta, Detský tábor 1 | |||||||
Novoveská Huta, Poľovník 2 | |||||||
Novoveská Huta, Medvedia dolka 2 | |||||||
Novoveská Huta, Režnák 2 | |||||||
Predná Huta 2 | |||||||
Ferčekovce, Nitrianska 1 | |||||||
Ferčekovce, kostol 1 | |||||||
Ferčekovce, Považská 3 1 | |||||||
Ferčekovce, Karpatská 8 1 | |||||||
Kamenný obrázok 2 | |||||||
Hasičská stanica 1 | |||||||
Dom dôchodcov 1 | |||||||
ZŠ Lipová 2 | |||||||
F. Urbánka 2 | |||||||
Športová hala 2 | |||||||
22 | ZŠ Ing. Kožucha 1 | ||||||
1 – 33 | MŠ Hanulova 2 | ||||||
2 – 44 | Hanulova č. d. 36 1 | ||||||
3 – 55 | Sídlisko Východ 2 | ||||||
4 – 77 | Radnica 2 | ||||||
6 – 99 | Štefánikovo nám. 2 | ||||||
8 – 1111 | Železničná stanica 2 | ||||||
9 – 1212 | Autobusová stanica 2 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
6 | 15A | ||
7 | 00A | 26C | |
8 | |||
9 | |||
10 | 44B | ||
11 | |||
12 | |||
13 | 24B | ||
14 | |||
15 | 18B | ||
16 | 13B | ||
17 | |||
18 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 15A | |
7 | 00A | |
8 | ||
9 | ||
10 | 44B | |
11 | ||
12 | ||
13 | 24B | |
14 | ||
15 | 18B | |
16 | 13B | |
17 | ||
18 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | ||
8 | 29A | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 19A |
A | Column A. |
B | Column B. |
C | Column C. |
Operator: Eurobus, a. s., Duklianska 47, Spišská Nová Ves |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Novoveská Huta, Detský tábor 1 | |||
Novoveská Huta, Poľovník 2 | |||
Novoveská Huta, Medvedia dolka 2 | |||
Novoveská Huta, Režnák 2 | |||
Predná Huta 2 | |||
Ferčekovce, Nitrianska 1 | |||
Ferčekovce, kostol 1 | |||
Ferčekovce, Považská 3 1 | |||
Ferčekovce, Karpatská 8 1 | |||
Kamenný obrázok 2 | |||
Hasičská stanica 1 | |||
Dom dôchodcov 1 | |||
ZŠ Lipová 2 | |||
F. Urbánka 2 | |||
Športová hala 2 | |||
ZŠ Ing. Kožucha 1 | |||
MŠ Hanulova 2 | |||
Hanulova č. d. 36 1 | |||
Sídlisko Východ 2 | |||
Radnica 2 | |||
Štefánikovo nám. 2 | |||
Železničná stanica 2 | |||
Autobusová stanica 2 |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Autobusová stanica | |
3 | Novoveská Huta, Poľovník; Novoveská Huta, Detský tábor | |
3 | Autobusová stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Autobusová stanica | |
3 | Novoveská Huta, Poľovník; Novoveská Huta, Detský tábor | |
3 | Autobusová stanica |