A | B | C | D | E | F | G | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novoveská Huta, Detský tábor | ||||||||||
Novoveská Huta, Poľovník | ||||||||||
Novoveská Huta, Medvedia dolka | ||||||||||
Novoveská Huta, Režnák | ||||||||||
11 | Predná Huta | |||||||||
2 – 33 | Ferčekovce, Nitrianska | |||||||||
2 – 44 | Ferčekovce, kostol | |||||||||
3 – 66 | Ferčekovce, Považská 3 | |||||||||
4 – 77 | Ferčekovce, Karpatská 8 | |||||||||
5 – 99 | Kamenný obrázok | |||||||||
6 – 1111 | Hasičská stanica | |||||||||
7 – 1212 | Dom dôchodcov | |||||||||
11 – 1414 | ZŠ Lipová | |||||||||
9 – 1414 | Javorová ul. | |||||||||
10 – 1515 | Madaras park - Zoo | |||||||||
7 – 99 | F. Urbánka | |||||||||
9 – 1515 | Športová hala | |||||||||
10 – 1717 | ZŠ Ing. Kožucha | |||||||||
11 – 1818 | MŠ Hanulova | |||||||||
12 – 1919 | Hanulova 36 | |||||||||
12 – 2020 | Sídlisko Východ | |||||||||
13 – 2222 | Radnica | |||||||||
10 – 2424 | Štefánikovo nám. | |||||||||
11 – 2626 | Železničná stanica | |||||||||
13 – 2727 | Autobusová stanica |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 20F | ||
5 | 12A | ||
6 | 02G | 45G | |
7 | 11C | 38A | |
8 | 35A | ||
9 | 30A | ||
10 | 35A | ||
11 | 30A | ||
12 | 35A | ||
13 | 16B | 35A | |
14 | 15D | 35A | |
15 | 03E | 25A | |
16 | 02E | 35A | |
17 | 07A | 42D | |
18 | 07A | 55A | |
19 | 55A | ||
20 | |||
21 | 22A | ||
22 | 47D |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 20F | ||
5 | 12A | ||
6 | 02G | 45G | |
7 | 38A | ||
8 | 35A | ||
9 | 30A | ||
10 | 35A | ||
11 | 30A | ||
12 | 35A | ||
13 | 16B | 35A | |
14 | 35A | ||
15 | 03E | 25A | |
16 | 02E | 35A | |
17 | 07A | 42D | |
18 | 07A | 55A | |
19 | 55A | ||
20 | |||
21 | 22A | ||
22 | 47D |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | 08A | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | 07G | 45D | |
19 | 55A | ||
20 | |||
21 | 22A | ||
22 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | 07G | 45D | |
19 | 55A | ||
20 | |||
21 | 22A | ||
22 |
A | Column A. |
B | Column B. |
C | Column C. |
D | Column D. |
E | Column E. |
F | Column F. |
G | Column G. |
Operator: Eurobus, a. s., Duklianska 47, Spišská Nová Ves |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Novoveská Huta, Detský tábor | |||
Novoveská Huta, Poľovník | |||
Novoveská Huta, Medvedia dolka | |||
Novoveská Huta, Režnák | |||
Predná Huta | |||
Ferčekovce, Nitrianska | |||
Ferčekovce, kostol | |||
Ferčekovce, Považská 3 | |||
Ferčekovce, Karpatská 8 | |||
Kamenný obrázok | |||
Hasičská stanica | |||
Dom dôchodcov | |||
ZŠ Lipová | |||
Javorová ul. | |||
Madaras park - Zoo | |||
F. Urbánka | |||
Športová hala | |||
ZŠ Ing. Kožucha | |||
MŠ Hanulova | |||
Hanulova 36 | |||
Sídlisko Východ | |||
Radnica | |||
Štefánikovo nám. | |||
Železničná stanica | |||
Autobusová stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Novoveská Huta, Poľovník; Novoveská Huta, Detský tábor | |
3 | Autobusová stanica | |
12 | Novoveská Huta, Poľovník | |
12 | Autobusová stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Novoveská Huta, Poľovník; Novoveská Huta, Detský tábor | |
3 | Autobusová stanica | |
12 | Novoveská Huta, Poľovník | |
12 | Autobusová stanica |