Evidenčné číslo: | 357 | ||||||||||||
Typ: | Irisbus PU09D1 Citelis 18M | ||||||||||||
Výrobca: | Karosa, Vysoké Mýto | ||||||||||||
VIN: | VNEPU09D100300616 | ||||||||||||
Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | PO-831CD | ||||||||||||
Rok výroby: | 2005 | ||||||||||||
Sprevádzkovanie: | 1.12.2005 | ||||||||||||
Odstavenie z premávky: | 31.5.2023 | ||||||||||||
Vyradenie: | október 2024 | ||||||||||||
Depo: | Šarišské Lúky | ||||||||||||
Reklamy: | Fragaria cup (busboard) (6/2006 - 7/2006)
Fragaria cup (busboard) (6/2007 - 7/2007) ADLO (8/2007 - 1/2008) Lamina (busboard) (2014) Míša (CVR) (5/2015 - 8/2015) Solivaria (CVR) (7/2018 - 2/2019) 2v1.sk (busboard) (2019 - 11/2020) ASKO Nábytok (bočný busboard) (od 2/2021) SPŠ Stavebná (okenná nálepka) (od 2/2021) Elektrony.sk (busboard) (od 3/2021) Tomdoor (busboard) (od 11/2021) PIL-STAV Stavebniny (busboard) (od 8/2022) | ||||||||||||
Nehody: | Menšia nehoda v areáli DPMP (16.12.2018) - Autobus #393 nacúval do prednej časti vozidla #357. Po nehode ostalo poškodené čelné sklo a nárazníky. | ||||||||||||
Informačný systém: | R&G ETLZ-416112
R&G ETLZ-216112 R&G ETLZ-216028 | ||||||||||||
Doplňujúce informácie: | nízkopodlažné vozidlo | ||||||||||||
Iné údaje: | Dlhodobé odstavenie:
13.7.2016 – 3.4.2017 8.11.2022 – 28.2.2023 1.3.2023 – 3.4.2023 5.4.2023 – 23.5.2023 Vozidlo bolo odstavené z premávky pre poruchu prevodovky od 31. mája 2023. Pre nerentabilnosť opravy už do premávky nezasiahlo. | ||||||||||||
Posledné záznamy o vypravení: |
|