Fleet number: | 718 | ||||||||||||||
Type: | Škoda 31 Tr SOR | ||||||||||||||
Builder: | SOR Libchavy, spol. s r. o. (mechanická časť); Škoda Electric, s. r. o., Plzeň (elektrická výzbroj) | ||||||||||||||
Serial number: | 13686/018 | ||||||||||||||
VIN: | TM9DTAJ6CCASE3686 (Škoda) / TK9F8TXX6CMSL5018 (SOR) | ||||||||||||||
Manufactured: | 2012 | ||||||||||||||
In service: | 22.10.2012 | ||||||||||||||
Ads: | Platan street pub (busboard) (2018 - 6/2022)
Atrium Optima (busboard) (2019) KZ Elektronik (busboard) (od 9/2023) TwinStav (okenná nálepka) (od 9/2024) | ||||||||||||||
Accidents: | Dopravná nehoda na Sibírskej ul. (13.11.2019) - do trolejbusu nacúvalo na Sibírskej ulici nákladné vozidlo. Po nehode ostala poškodená pravá bočnica a zadná časť trolejbusu. Trolejbus sa vrátil do premávky 30.4.2020. | ||||||||||||||
Information system: | R&G ETLZU-416112
R&G ETLZU-216112 R&G ETLZU-216028 | ||||||||||||||
Additional information: | low-floor vehicle | ||||||||||||||
Last records of service: |
|