Fleet number: | 355 | ||||
Type: | Irisbus PU09D1 City bus 18M | ||||
Builder: | Karosa, Vysoké Mýto | ||||
VIN: | VNEPS09D100000454 | ||||
Plate: | PO-183BZ | ||||
Manufactured: | 2004 | ||||
In service: | 5.1.2005 | ||||
Out of service: | 11.9.2023 | ||||
Withdrawn: | 6.10.2023 | ||||
Ads: | Kronospan (busboard) (10/2007 - 1/2008)
Elektra (busboard) (2017) elektrony.sk (busboard) (od 3/2021) musimcasto.sk (bočný busboard) (od 3/2021) PIL-STAV Stavebniny I (busboard) (od 8/2022) PIL-STAV Stavebniny II (busboard) (od 4/2023) | ||||
Accidents: | Nehoda v obratisku Malý Šariš (11.2.2022) - vodič autobusu pri otáčaní narazil do novo-osadeného prístreška na zastávke. Po kolízii ostalo poškodené čelné sklo v priestore predného displeja. Vozidlo sa do premávky vrátilo 21.2.2022. | ||||
Information system: | R&G SRG-2000 (do 2015)
R&G SRG-6000P (od 2015) R&G ETL-416120 (120 x 16 px), ETL-408120 (120 x 8 px) R&G ETLZ-U 416112 (112 x 16 px; amber), ETLZ-U 216112 (112 x 16 px; amber), ETLZ-U 216028 (28 x 16 px; amber) | ||||
Additional information: | low-floor vehicle | ||||
Other data: | Dlhodobé odstavenie:
15.02.2019 - 16.04.2019 11.11.2019 - 15.07.2020 | ||||
Last records of service: |
|