Fleet number: | 806 | ||||||||||
Type: | Škoda 27 TrA0 Solaris | ||||||||||
Builder: | Solaris Bus & Coach, Bolechowo, Poľsko (karoséria); Škoda Electric, Plzeň, ČR (elektrická výzbroj) | ||||||||||
Serial number: | 14680 | ||||||||||
VIN: | SUU341210PB027237 | ||||||||||
Manufactured: | 2023 | ||||||||||
In service: | 2.5.2024 | ||||||||||
Acquisition price: | 666 673 € | ||||||||||
Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||
Other data: | Príchod do Prešova 19.12.2023
Zácvik vodičov prebiehal od 6. februára 2024. Dlhodobo odstavená od 23.8.2024 do 12.10.2024. | ||||||||||
Last records of service: |
|