Fleet number: | 416 | ||||
Type: | SOR NB 18 City | ||||
Builder: | SOR Libchavy | ||||
Serial number: | 894 | ||||
VIN: | TK9F8XXNPMLSL5894 | ||||
Plate: | 204 7EE (do 9/2021)
PO-687HX (od 9/2021) | ||||
Manufactured: | 2021 | ||||
In service: | 11.10.2021 | ||||
Acquisition price: | 278 000 € | ||||
Depot: | Šarišské Lúky | ||||
Accidents: | Nehoda s autom vo Veľkom Šariši (17.12.2022) - z bočnej ulice vrazilo osobné auto do piatych dverí #416. Do premávky sa vozidlo vrátilo 4.1.2023. | ||||
Information system: | R&G SRG-6000P
R&G ETM-22 (LCD 22”; 1920 x 1080 px), Herman VCS 185B (LCD 18,5”; 1366 x 768 px; V), Herman VCS 185B (LCD 18,5”; 1366 x 768 px; V) R&G ETLZ-U 224200 (200 x 24 px; amber), ETLP 124160 (160 x 24 px; amber), ETLZ-U 224040 (40 x 24 px; amber) | ||||
Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||
Other data: | Vozidlo je vybavené systémom automatického počítania cestujúcich (APC). | ||||
Last records of service: |
|