Fleet number: | 733 | ||||||||
Type: | Škoda 30 Tr SOR | ||||||||
Builder: | SOR Libchavy, spol. s r. o. (mechanická časť); Škoda Electric, s. r. o., Plzeň (elektrická výzbroj) | ||||||||
Serial number: | 5104 | ||||||||
VIN: | TM9CTAJ6VGBSE3200 | ||||||||
Manufactured: | 2016 | ||||||||
In service: | 16.5.2017 | ||||||||
Acquisition price: | 436 026 € | ||||||||
Depot: | Šarišské Lúky | ||||||||
Ads: | KZ Elektronik (busboard) (od 9/2023)
zalando (bočný busboard) (od ?/2024) Stavmat Prešov (busboard) (od?/2024) | ||||||||
Accidents: | Nehoda vo vozovni s trolejbusom #740 (16.11.2022) - #733 narazila do zadnej časti #740. Po nehode mala rozbité čelné sklo. Do premávky sa vozidlo vrátilo 1.12.2022. | ||||||||
Information system: | R&G SRG-6000P
R&G ETL-416120 (120 x 16 px), Herman VCS 185B (LCD 18,5”; 1366 x 768 px; V) R&G ETLZ-U 416112 (112 x 16 px; amber), ETLZ-U 216112 (112 x 16 px; amber), ETLZ-U 216028 (28 x 16 px; amber) | ||||||||
Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||
Other data: | Vozidlo je vybavené systémom automatického počítania cestujúcich (APC).
Dlhodobé odstavenie: od 18.1.2023 do 30.8.2023. | ||||||||
Last records of service: |
|