Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irisbus PU09D1 Citelis 18M | 357 – 359 | 2005 | 2005 | 2023 – 2024 | 3 |
2. | Irisbus PU09D1 Citelis 18M | 370 | 2008 | 2008 | — | 1 |
Total | 2005 – 2008 | 4 |
Length | 17800 mm (#357 - 359)
17900 mm (#370) |
---|---|
Width | 2500 mm |
Height | 3185 mm (#357 - 359)
2980 mm (#370) |
Height of floor | 320 mm (1. dvere)
330 mm (2. - 4. dvere) |
Wheelbase | 5355 mm (1. - 2. náprava)
6575 mm (2. - 3. náprava; #357 - 359) 6675 mm (2. - 3. náprava; #370) |
Doors | 4 |
Number of seats | 40 + 1 |
Number of standing places | 112 |
Design load | 152 + 1 |
Weight of unloaded vehicle | 17780 kg |
Gross vehicle weight | 28000 kg |
Engine | Iveco F2BE0682D (Euro 3), preplňovaný radový šesťvalec |
---|---|
Continuous power output | 213 kW / 2050 rpm |
Piston displacement | 7800 cm3 |
Maximum torque | 1100 Nm / 1080 rpm |
Maximum speed | 79,8 km/h (#357 - 359)
73,9 km/h (#370) |
Transmission | VOITH D 854.3E, automatická 4-stupňová (#357 - 359)
VOITH D 854.5, automatická 4-stupňová (#370) |
Steering wheel | ZF 8098, integrovaný hydraulický posilňovač |
Axles | predná: RI 75 BUS, nezávislé zavesenie kolies
stredná: ZF AVN 132, portálová, vlečená zadná: ZF AV 132, portálová, hnacia, s dvojitou redukciou |
Tyres | 275/70 R 22,5 |