Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karosa C 744.24 | 296 | 1989 | 1989 | 2003 | 1 |
2. | Karosa C 744.24 | 312 | 1990 | 1990 | 2003* | 1 |
Total | 1989 – 1990 | 2 | ||||
* Historic vehicle saved |
Length | 17355 mm |
---|---|
Width | 2500 mm |
Height | 3165 mm |
Height of floor | 890 mm |
Wheelbase | 5600 mm (1. - 2. náprava)
6270 mm (2. - 3. náprava) |
Doors | 3 |
Number of seats | 60 + 1 |
Number of standing places | 70 |
Design load | 130 + 1 |
Weight of unloaded vehicle | 13800 kg |
Gross vehicle weight | 24000 kg |
---|---|
Engine | LIAZ ML 637 N (EURO 0), naftový, vodou chladený 6-valec s priamym vstrekovaním |
Continuous power output | 189 kW / 2000 rpm |
Piston displacement | 11940 cm3 |
Maximum speed | 80 km/h |
Transmission | Praga 5P 80.40, manuálna, 5-stupňová |
Axles | predná: LIAZ 442, nezávislé zavesenie kolies, lichobežníková konštrukcia
stredná: RÁBA A 572.20, tuhá, vlečená zadná: RÁBA A 118.37, tuhá s dvojstupňovou redukciou, hnacia |
Tyres | 11 x 22,5" |