Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karosa B 732.20 | 248 – 249 | 1987 | 1987 | 1990's | 2 |
2. | Karosa B 732.20 | 257 – 261 | 1988 | 1988 | 1994 – 2005 | 5 |
3. | Karosa B 732.40 | 274 – 277, 290 | 1989 | 1989 | 2003 – 2012 | 5 |
4. | Karosa B 732.1652 | 306 – 311 | 1990 | 1990 | 2008 – 2021* | 6 |
5. | Karosa B 732.1654 | 322 – 324 | 1992 | 1992 | 2013 – 2014 | 3 |
Total | 1987 – 1992 | 21 | ||||
* Historic vehicle saved |
Length | 11055 mm |
---|---|
Width | 2500 mm |
Height | 3165 mm |
Height of floor | 890 mm |
Doors | 3 |
Number of seats | 31 + 1 |
Number of standing places | 63 |
Design load | 94 + 1 |
Weight of unloaded vehicle | 9500 kg |
Gross vehicle weight | 16000 kg |
Engine | LIAZ ML 636 N Euro 0, naftový vodou chladený preplňovaný 6-valec s priamym vstrekovaním (732.20, 732.40, 732.1652, 732.1654) |
---|---|
Continuous power output | 155,4 kW / 2000 rpm (ML 636 N) |
Piston displacement | 11940 cm3 |
Maximum speed | 70 km/h |
Transmission | Praga 5P 80.45, manuálna, 5-stupňová (732.20, 732.40, 732.1652, 732.1654) |
Axles | predná: LIAZ 442, nezávislé zavesenie kolies, lichobežníková konštrukcia
zadná: RÁBA A 007.24, tuhá, jednostupňová, hnacia (732.20) zadná: RÁBA A 009, tuhá, jednostupňová, hnacia (732.40, 732.1652, 732.1654) |
Tyres | 11 x 22,5" |