min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Sibírska | I | ||||
Karpatská | I | ||||
Jurkovičova | I | ||||
Rusínska | I | ||||
Hobby park | I | ||||
22 | Čierny most | I | |||
44 | Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
55 | Na Hlavnej | I | |||
77 | Trojica | I |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 06 | 26 | 47 | |
6 | 00 | 42 | 56 | |
7 | 47 | |||
8 | 22 | 52 | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 06 | 26 | 47 | |
6 | 02 | 47 | ||
7 | 47 | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 47 | |
6 | ||
7 | 47 | |
8 | ||
9 | 47 | |
10 | ||
11 | 47 | |
12 | ||
13 | 47 | |
14 | ||
15 | 47 | |
16 | ||
17 | 47 | |
18 | ||
19 | 47 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Sibírska | I | |||
Karpatská | I | |||
Jurkovičova | I | |||
Rusínska | I | |||
Hobby park | I | |||
Čierny most | I | |||
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Trojica | I |
Line | Direction | |
---|---|---|
11 | Na Rúrkach | |
13 | Čierny most | |
22 | Šidlovec | |
32 | Trojica | |
32A | Okružná | |
35 | Širpo | |
44 | Kapitána Nálepku |
Line | Direction | |
---|---|---|
11 | Na Rúrkach | |
13 | Čierny most | |
22 | Šidlovec | |
32 | Trojica | |
32A | Okružná | |
35 | Širpo | |
44 | Kapitána Nálepku |