min | Stop | Zone | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Na Rúrkach | I | ||||||
11 | Jána Béreša | I | |||||
22 | Rázcestie Rúrky | I | |||||
44 | Levočská | I | |||||
66 | Poliklinika | I | |||||
88 | Trojica | I | |||||
1010 | Na Hlavnej | I | |||||
1212 | Veľká pošta | I | |||||
1313 | Čierny most | I | |||||
1616 | Rusínska | I | |||||
1717 | Eperia | I | |||||
1818 | Martina Benku | I | |||||
1919 | Pavla Horova | I | |||||
2020 | Lesnícka | I | |||||
2222 | Suvorovova | I | |||||
2323 | Cintorín Solivar | I | |||||
2424 | Na brehu | I | |||||
2525 | Pod Hrádkom | I | |||||
2626 | Valkovská | I | |||||
2727 | Solivar | I | |||||
2626 | Zlatobanská | I | |||||
2828 | Vlčie Doly | II | |||||
3030 | Dulova Ves - kostol | II | |||||
3131 | Dulova Ves | II |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 20 | |
6 | 12d | |
7 | 20 | |
8 | 30s | |
9 | 30N | |
10 | 30s | |
11 | 30 | |
12 | 30s | |
13 | 30 | |
14 | 30s | |
15 | 30 | |
16 | 30s | |
17 | 30 | |
18 | 30d | |
19 | 35 | |
20 | 35 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 20 | |
6 | 20s | |
7 | 20 | |
8 | 30s | |
9 | 30N | |
10 | 30s | |
11 | 30 | |
12 | 30s | |
13 | 30 | |
14 | 30s | |
15 | 30 | |
16 | 30s | |
17 | 30 | |
18 | 30d | |
19 | 35 | |
20 | 35 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 25 | |
6 | ||
7 | 35 | |
8 | ||
9 | 35 | |
10 | ||
11 | 35 | |
12 | ||
13 | 35 | |
14 | ||
15 | 35 | |
16 | ||
17 | 35 | |
18 | ||
19 | 35 | |
20 |
d | From Veľká pošta continues in the direction Dulova Ves. |
N | Terminates at Na Hlavnej. |
s | From Veľká pošta continues in the direction Solivar. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Na Rúrkach | I | |||
Jána Béreša | I | |||
Rázcestie Rúrky | I | |||
Levočská | I | |||
Poliklinika | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I | |||
Čierny most | I | |||
Rusínska | I | |||
Eperia | I | |||
Martina Benku | I | |||
Pavla Horova | I | |||
Lesnícka | I | |||
Suvorovova | I | |||
Cintorín Solivar | I | |||
Na brehu | I | |||
Pod Hrádkom | I | |||
Valkovská | I | |||
Solivar | I | |||
Zlatobanská | I | |||
Vlčie Doly | II | |||
Dulova Ves - kostol | II | |||
Dulova Ves | II |
Line | Direction | |
---|---|---|
11 | Prešov; Dulova ves |
Line | Direction | |
---|---|---|
11 | Prešov; Dulova ves |