min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ruská Nová Ves | II | |||||
Hulica | II | |||||
Na Záhumní | II | |||||
Pri zámočku | II | |||||
Záhradky | I | |||||
Soľnobanská | I | |||||
Solivar | I | |||||
Múzeum Solivar | I | |||||
Bohúňova | I | |||||
Solivarská | I | |||||
22 | Škára | I | ||||
44 | Železničná stanica | I | ||||
66 | Čierny most | I | ||||
88 | Kapitána Nálepku | I |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 11Z | |
6 | 06C | |
7 | 11C | |
8 | 11C | |
9 | 11C | |
10 | ||
11 | 11 | |
12 | ||
13 | 11 | |
14 | 11 | |
15 | 11C | |
16 | 11 | |
17 | 11 | |
18 | ||
19 | 01C | |
20 | ||
21 | 01 | |
22 | 48Z |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 11Z | |
6 | 06C | |
7 | 11C | |
8 | 11C | |
9 | 11C | |
10 | ||
11 | 11 | |
12 | ||
13 | 11 | |
14 | ||
15 | 11C | |
16 | 11 | |
17 | 11 | |
18 | ||
19 | 01C | |
20 | ||
21 | 01Z | |
22 | 48Z |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 01 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 01 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 01Z | |
22 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 16C | |
8 | ||
9 | 01 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 01 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 01 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 01Z | |
22 |
C | Terminates at Čierny most. |
Z | Terminates at Železničná stanica. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Ruská Nová Ves | II | |||
Hulica | II | |||
Na Záhumní | II | |||
Pri zámočku | II | |||
Záhradky | I | |||
Soľnobanská | I | |||
Solivar | I | |||
Múzeum Solivar | I | |||
Bohúňova | I | |||
Solivarská | I | |||
Škára | I | |||
Železničná stanica | I | |||
Čierny most | I | |||
Kapitána Nálepku | I |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Solivar | |
1 | Nižná Šebastová | |
46 | Ruská Nová Ves | |
46 | Kapitána Nálepku | |
N1 | Pod Šalgovíkom |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Solivar | |
1 | Nižná Šebastová | |
46 | Ruská Nová Ves | |
46 | Kapitána Nálepku | |
N1 | Pod Šalgovíkom |