min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Detská nemocnica | I | |||||
11 | Dilongova | I | ||||
22 | Sládkovičova | I | ||||
33 | Moyzesova | I | ||||
66 | Divadlo Jonáša Záborského | I | ||||
77 | Na Hlavnej | I | ||||
99 | Trojica | I | ||||
1111 | Poliklinika | I | ||||
1313 | Centrál | I | ||||
1414 | Októbrová | I | ||||
1515 | Sázavského | I | ||||
1616 | Kollárova | I | ||||
1717 | SOŠ lesnícka | I | ||||
1414 | Obrancov mieru | I | ||||
1515 | Ostrovček | I | ||||
17 – 1919 | Zimný štadión | I | ||||
18 – 2020 | Horárska | I | ||||
19 – 2121 | Záhradkárska osada | I | ||||
20 – 2222 | Hôrka | I | ||||
21 – 2323 | Za Kalváriou | I |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 48C | |
6 | 48C | |
7 | 52C | |
8 | ||
9 | 10 | |
10 | 10 | |
11 | 10 | |
12 | 10 | |
13 | 10 | |
14 | 10 | |
15 | 10 | |
16 | 10 | |
17 | 10 | |
18 | 10 | |
19 | 10 | |
20 | 10 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 22 | |
9 | ||
10 | 22 | |
11 | ||
12 | 22 | |
13 | ||
14 | 22 | |
15 | ||
16 | 22 | |
17 | ||
18 | 22 | |
19 | ||
20 | 22 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 22 | |
9 | ||
10 | 22 | |
11 | ||
12 | 22 | |
13 | ||
14 | 22 | |
15 | ||
16 | 22 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
C | Skips section Centrál to SOŠ lesnícka; Stops at Obrancov mieru and Ostrovček. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Detská nemocnica | I | |||
Dilongova | I | |||
Sládkovičova | I | |||
Moyzesova | I | |||
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Trojica | I | |||
Poliklinika | I | |||
Centrál | I | |||
Októbrová | I | |||
Sázavského | I | |||
Kollárova | I | |||
SOŠ lesnícka | I | |||
Obrancov mieru | I | |||
Ostrovček | I | |||
Zimný štadión | I | |||
Horárska | I | |||
Záhradkárska osada | I | |||
Hôrka | I | |||
Za Kalváriou | I |
Line | Direction | |
---|---|---|
10 | Sibírska | |
12 | Sibírska; Pod Šalgovíkom | |
12 | Šidlovec | |
13 | Prešov; Podhradík | |
15 | Za Kalváriou | |
19 | Solivar | |
21 | Fintice | |
29 | Sídlisko III | |
35 | Širpo | |
43 | Kapitána Nálepku |
Line | Direction | |
---|---|---|
10 | Sibírska | |
12 | Sibírska; Pod Šalgovíkom | |
12 | Šidlovec | |
13 | Prešov; Podhradík | |
15 | Za Kalváriou | |
19 | Solivar | |
21 | Fintice | |
29 | Sídlisko III | |
35 | Širpo | |
43 | Kapitána Nálepku |