min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dulova Ves | II | |||||
Dulova Ves - kostol | II | |||||
Vlčie Doly | II | |||||
Solivar | I | |||||
Valkovská | I | |||||
Pod Hrádkom | I | |||||
11 | Na brehu | I | ||||
22 | Cintorín Solivar | I | ||||
33 | Suvorovova | I | ||||
55 | Lesnícka | I | ||||
66 | Pavla Horova | I | ||||
77 | Martina Benku | I | ||||
99 | Rusínska | I | ||||
1010 | Hobby park | I | ||||
1212 | Čierny most | I | ||||
1414 | Divadlo Jonáša Záborského | I | ||||
1515 | Na Hlavnej | I | ||||
1717 | Trojica | I | ||||
1919 | Poliklinika | I | ||||
2121 | Levočská | I | ||||
2323 | Rázcestie Rúrky | I | ||||
2424 | Jána Béreša | I | ||||
2525 | Na Rúrkach | I |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 52 | |
7 | ||
8 | ||
9 | 02 | |
10 | 02 | |
11 | 02 | |
12 | ||
13 | 02 | |
14 | ||
15 | 02 | |
16 | ||
17 | 02 | |
18 | ||
19 | 07 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 52 | |
7 | ||
8 | ||
9 | 02 | |
10 | 02 | |
11 | 02 | |
12 | ||
13 | 02 | |
14 | ||
15 | 02 | |
16 | ||
17 | 02 | |
18 | ||
19 | 07 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | 07 | |
8 | ||
9 | 07 | |
10 | ||
11 | 07 | |
12 | ||
13 | 07 | |
14 | ||
15 | 07 | |
16 | ||
17 | 07 | |
18 | ||
19 | 07 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Dulova Ves | II | |||
Dulova Ves - kostol | II | |||
Vlčie Doly | II | |||
Solivar | I | |||
Valkovská | I | |||
Pod Hrádkom | I | |||
Na brehu | I | |||
Cintorín Solivar | I | |||
Suvorovova | I | |||
Lesnícka | I | |||
Pavla Horova | I | |||
Martina Benku | I | |||
Rusínska | I | |||
Hobby park | I | |||
Čierny most | I | |||
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Trojica | I | |||
Poliklinika | I | |||
Levočská | I | |||
Rázcestie Rúrky | I | |||
Jána Béreša | I | |||
Na Rúrkach | I |
Line | Direction | |
---|---|---|
11 | Prešov; Dulova ves | |
11 | Na Rúrkach |
Line | Direction | |
---|---|---|
11 | Prešov; Dulova ves | |
11 | Na Rúrkach |