min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bajkalská | I | |||||
Veterinárna nemocnica | I | |||||
Dúbrava | I | |||||
Rázcestie Šidlovec | I | |||||
Pod Skalkou | I | |||||
Mičurinova | I | |||||
Sabinovská | I | |||||
Trojica | I | |||||
Na Hlavnej | I | |||||
Veľká pošta | I | |||||
Čierny most | I | |||||
Škultétyho | I | |||||
Prešovská univerzita | I | |||||
Duchnovičovo námestie | I | |||||
Námestie mládeže | I | |||||
11 | Obrancov mieru | I |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 39 | ||
6 | 09 | 39 | |
7 | 09 | 39 | |
8 | 09 | 39 | |
9 | 09 | 39 | |
10 | 09 | 39 | |
11 | 09 | 39 | |
12 | 09 | 39 | |
13 | 09 | 39 | |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | 39 | ||
18 | 09 | 39 | |
19 | 09 | 39 | |
20 | 09 | 39 | |
21 | 09 | 39 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 39 | ||
6 | 09 | 39 | |
7 | 09 | 39 | |
8 | 09 | 39 | |
9 | 09 | 39 | |
10 | 09 | 39 | |
11 | 09 | 39 | |
12 | 09 | 39 | |
13 | 09 | 39 | |
14 | 09 | 39 | |
15 | 09 | 39 | |
16 | 09 | 39 | |
17 | 09 | 39 | |
18 | 09 | 39 | |
19 | 09 | 39 | |
20 | 09 | 39 | |
21 | 09 | 39 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 09 | ||
7 | 09 | 44 | |
8 | 44 | ||
9 | 44 | ||
10 | 44 | ||
11 | 44 | ||
12 | 44 | ||
13 | 44 | ||
14 | 44 | ||
15 | 44 | ||
16 | 44 | ||
17 | 44 | ||
18 | 44 | ||
19 | 44 | ||
20 | 44 | ||
21 | 14 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 09 | ||
7 | 09 | 44 | |
8 | 44 | ||
9 | 44 | ||
10 | 44 | ||
11 | 44 | ||
12 | 44 | ||
13 | 44 | ||
14 | 44 | ||
15 | 44 | ||
16 | 44 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 |
Zastávka na znamenie | |
Tolerancia odchodov + - 2 min. | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bajkalská | I | |||
Veterinárna nemocnica | I | |||
Dúbrava | I | |||
Rázcestie Šidlovec | I | |||
Pod Skalkou | I | |||
Mičurinova | I | |||
Sabinovská | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I | |||
Čierny most | I | |||
Škultétyho | I | |||
Prešovská univerzita | I | |||
Duchnovičovo námestie | I | |||
Námestie mládeže | I | |||
Obrancov mieru | I |
Linka | Smer | |
---|---|---|
5 | Obrancov mieru | |
15 | Veľká pošta; Detská nemocnica | |
34 | Sídlisko III | |
38 | Sídlisko III | |
N1 | Sídlisko III |
Linka | Smer | |
---|---|---|
5 | Obrancov mieru | |
15 | Veľká pošta; Detská nemocnica | |
34 | Sídlisko III | |
38 | Sídlisko III | |
N1 | Sídlisko III |