min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Martina Benku | I | ||||
Pavla Horova | I | ||||
Lesnícka | I | ||||
Škára | I | ||||
Železničná stanica | I | ||||
≡ | |||||
Clementisova | I | ||||
Volgogradská | I | ||||
11 | Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
22 | VUKOV | I | |||
44 | Centrum | I | |||
55 | Prostějovská | I | |||
66 | Sídlisko III | I |
hod | min | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 56 | ||||||||||
5 | 08 | 17 | 26 | 36 | 46 | 47 | 56 | ||||
6 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | ||
7 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 40 | 48 | 50 | 58 | |
8 | 02 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
9 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | ||
10 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | ||
11 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | ||
12 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | ||
13 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | ||
14 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | ||
15 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | ||
16 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | ||
17 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | ||
18 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | ||
19 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | ||
20 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | ||
21 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 43 | 57 | 58 | |||
22 | 13 | 27 | 28 | 43 | 57 | 58 |
hod | min | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 56 | |||||||||
5 | 08 | 17 | 26 | 36 | 46 | 47 | 56 | |||
6 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
7 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
8 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
9 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
10 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
11 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
12 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
13 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
14 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
15 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
16 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
17 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
18 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
19 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
20 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
21 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 43 | 57 | 58 | ||
22 | 13 | 27 | 28 | 43 | 57 | 58 |
hod | min | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ||||||||||
5 | 46 | |||||||||
6 | 08 | 23 | 38 | 40 | 53 | |||||
7 | 08 | 10 | 23 | 38 | 40 | 53 | ||||
8 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
9 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
10 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
11 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
12 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
13 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
14 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
15 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
16 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
17 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
18 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
19 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
20 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
21 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 43 | 57 | 58 | ||
22 | 13 | 27 | 28 | 43 | 57 |
hod | min | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ||||||||||
5 | 46 | |||||||||
6 | 08 | 23 | 38 | 40 | 53 | |||||
7 | 08 | 10 | 23 | 38 | 40 | 53 | ||||
8 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
9 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
10 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
11 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
12 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
13 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
14 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
15 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
16 | 08 | 10 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 50 | 58 | |
17 | 08 | 10 | 18 | 38 | ||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 |
Zastávka na znamenie | |
Poznámka pre spoje linky 38: Tolerancia odchodov + - 2 min. | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Sibírska | I | |||
Karpatská | I | |||
Jurkovičova | I | |||
Martina Benku | I | |||
Pavla Horova | I | |||
Lesnícka | I | |||
Škára | I | |||
Železničná stanica | I | |||
Čierny most | I | |||
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Trojica | I | |||
Poliklinika | I | |||
Clementisova | I | |||
Volgogradská | I | |||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
VUKOV | I | |||
Centrum | I | |||
Prostějovská | I | |||
Sídlisko III | I |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Pod Šalgovíkom | I | |||
Vansovej | I | |||
Laca Novomeského | I | |||
Martina Benku | I | |||
Pavla Horova | I | |||
Lesnícka | I | |||
Škára | I | |||
Železničná stanica | I | |||
Čierny most | I | |||
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Trojica | I | |||
Poliklinika | I | |||
Clementisova | I | |||
Volgogradská | I | |||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
VUKOV | I | |||
Centrum | I | |||
Prostějovská | I | |||
Sídlisko III | I |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Sibírska | I | |||
Karpatská | I | |||
Jurkovičova | I | |||
Martina Benku | I | |||
Pavla Horova | I | |||
Lesnícka | I | |||
Škára | I | |||
Železničná stanica | I | |||
Škultétyho | I | |||
Prešovská univerzita | I | |||
Duchnovičovo námestie | I | |||
Námestie mládeže | I | |||
Obrancov mieru | I | |||
Clementisova | I | |||
Volgogradská | I | |||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
VUKOV | I | |||
Centrum | I | |||
Prostějovská | I | |||
Sídlisko III | I |
Linka | Smer | |
---|---|---|
4 | Pod Šalgovíkom | |
4 | Sídlisko III | |
8 | Sibírska | |
8 | Sídlisko III | |
12 | Sibírska; Pod Šalgovíkom | |
12 | Šidlovec | |
17 | Širpo | |
17 | Sídlisko III | |
29 | Detská nemocnica | |
29 | Sídlisko III | |
34 | Pod Šalgovíkom; Sibírska | |
34 | Sídlisko III | |
38 | Sibírska | |
38 | Sídlisko III | |
43 | Kapitána Nálepku | |
N1 | Sídlisko III | |
N1 | Pod Šalgovíkom | |
N2 | Nižná Šebastová |
Linka | Smer | |
---|---|---|
4 | Pod Šalgovíkom | |
4 | Sídlisko III | |
8 | Sibírska | |
8 | Sídlisko III | |
12 | Sibírska; Pod Šalgovíkom | |
12 | Šidlovec | |
17 | Širpo | |
17 | Sídlisko III | |
29 | Detská nemocnica | |
29 | Sídlisko III | |
34 | Pod Šalgovíkom; Sibírska | |
34 | Sídlisko III | |
38 | Sibírska | |
38 | Sídlisko III | |
43 | Kapitána Nálepku | |
N1 | Sídlisko III | |
N1 | Pod Šalgovíkom | |
N2 | Nižná Šebastová |