min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veľký Šariš | II | |||||
Varoš | II | |||||
Tulčícka | II | |||||
Malý Šariš | II | |||||
Šľachtiteľská stanica | II | |||||
Nákupné stredisko | II | |||||
Obecný úrad Malý Šariš | II | |||||
Rázcestie Malý Šariš | II | |||||
22 | Telekča | II | ||||
44 | Rázcestie Cemjata | I | ||||
55 | Mýto | I | ||||
77 | Levočská | I | ||||
99 | Októbrová | I | ||||
9 – 1313 | Poliklinika | I | ||||
11 – 1515 | Trojica | I |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 04 | 29 | |
6 | 04 | 24 | |
7 | 04 | 24Z | |
8 | 04 | ||
9 | 04 | ||
10 | 04 | ||
11 | 04 | ||
12 | 04 | ||
13 | 04 | 44 | |
14 | 14 | 44 | |
15 | 14 | 44 | |
16 | 24 | 44P | |
17 | 24 | ||
18 | 24 | ||
19 | 24 | ||
20 | 24 | ||
21 | 04P | ||
22 | 47P |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 04 | 29 | |
6 | 04 | 24 | |
7 | 04 | 24 | |
8 | 04 | ||
9 | 04 | ||
10 | 04 | ||
11 | 04 | ||
12 | 04 | ||
13 | 04 | ||
14 | 24 | ||
15 | 24 | ||
16 | 24 | ||
17 | 24 | ||
18 | 24 | ||
19 | 24 | ||
20 | 24 | ||
21 | 04P | ||
22 | 47P |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 04 | 44 | |
7 | |||
8 | 34 | ||
9 | |||
10 | 34 | ||
11 | |||
12 | 34 | ||
13 | |||
14 | 34 | ||
15 | |||
16 | 34 | ||
17 | |||
18 | 34 | ||
19 | |||
20 | 34 | ||
21 | |||
22 | 47P |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 04 | 44 | |
7 | |||
8 | 34 | ||
9 | |||
10 | 34 | ||
11 | |||
12 | 34 | ||
13 | |||
14 | 34 | ||
15 | |||
16 | 34 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
P | Ide len po zastávku Poliklinika. |
Z | Vynecháva zastávku Levočská; Ide cez zastávku Októbrová. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Veľký Šariš | II | |||
Varoš | II | |||
Tulčícka | II | |||
Malý Šariš | II | |||
Šľachtiteľská stanica | II | |||
Nákupné stredisko | II | |||
Obecný úrad Malý Šariš | II | |||
Rázcestie Malý Šariš | II | |||
Telekča | II | |||
Rázcestie Cemjata | I | |||
Mýto | I | |||
Levočská | I | |||
Októbrová | I | |||
Poliklinika | I | |||
Trojica | I |
Linka | Smer | |
---|---|---|
23 | Prešov, Trojica | |
23 | Malý Šariš; Veľký Šariš |
Linka | Smer | |
---|---|---|
23 | Prešov, Trojica | |
23 | Malý Šariš; Veľký Šariš |