min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veľký Šariš | II | |||||
Varoš | II | |||||
Tulčícka | II | |||||
Malý Šariš | II | |||||
11 | Šľachtiteľská stanica | II | ||||
22 | Nákupné stredisko | II | ||||
33 | Obecný úrad Malý Šariš | II | ||||
44 | Rázcestie Malý Šariš | II | ||||
66 | Telekča | II | ||||
88 | Rázcestie Cemjata | I | ||||
99 | Mýto | I | ||||
1111 | Levočská | I | ||||
1313 | Októbrová | I | ||||
13 – 1717 | Poliklinika | I | ||||
15 – 1919 | Trojica | I |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 00 | 25 | |
6 | 00 | 20 | |
7 | 00 | 20Z | |
8 | 00 | ||
9 | 00 | ||
10 | 00 | ||
11 | 00 | ||
12 | 00 | ||
13 | 00 | 40 | |
14 | 10 | 40 | |
15 | 10 | 40 | |
16 | 20 | 40P | |
17 | 20 | ||
18 | 20 | ||
19 | 20 | ||
20 | 20 | ||
21 | 00P | ||
22 | 43P |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 00 | 25 | |
6 | 00 | 20 | |
7 | 00 | 20 | |
8 | 00 | ||
9 | 00 | ||
10 | 00 | ||
11 | 00 | ||
12 | 00 | ||
13 | 00 | ||
14 | 20 | ||
15 | 20 | ||
16 | 20 | ||
17 | 20 | ||
18 | 20 | ||
19 | 20 | ||
20 | 20 | ||
21 | 00P | ||
22 | 43P |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 00 | 40 | |
7 | |||
8 | 30 | ||
9 | |||
10 | 30 | ||
11 | |||
12 | 30 | ||
13 | |||
14 | 30 | ||
15 | |||
16 | 30 | ||
17 | |||
18 | 30 | ||
19 | |||
20 | 30 | ||
21 | |||
22 | 43P |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 00 | 40 | |
7 | |||
8 | 30 | ||
9 | |||
10 | 30 | ||
11 | |||
12 | 30 | ||
13 | |||
14 | 30 | ||
15 | |||
16 | 30 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
P | Ide len po zastávku Poliklinika. |
Z | Vynecháva zastávku Levočská; Ide cez zastávku Októbrová. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Veľký Šariš | II | |||
Varoš | II | |||
Tulčícka | II | |||
Malý Šariš | II | |||
Šľachtiteľská stanica | II | |||
Nákupné stredisko | II | |||
Obecný úrad Malý Šariš | II | |||
Rázcestie Malý Šariš | II | |||
Telekča | II | |||
Rázcestie Cemjata | I | |||
Mýto | I | |||
Levočská | I | |||
Októbrová | I | |||
Poliklinika | I | |||
Trojica | I |
Linka | Smer | |
---|---|---|
23 | Prešov, Trojica | |
23 | Malý Šariš; Veľký Šariš |
Linka | Smer | |
---|---|---|
23 | Prešov, Trojica | |
23 | Malý Šariš; Veľký Šariš |