min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Sídlisko III | I | ||||
Prostějovská | I | ||||
Centrum | I | ||||
VUKOV | I | ||||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | ||||
Volgogradská | I | ||||
11 | Clementisova | I | |||
44 | Poliklinika | I | |||
66 | Trojica | I | |||
88 | Na Hlavnej | I | |||
1010 | Veľká pošta | I | |||
1111 | Čierny most | I | |||
1313 | Železničná stanica | I | |||
1515 | Škára | I | |||
1717 | Lesnícka | I | |||
1818 | Pavla Horova | I | |||
1919 | Martina Benku | I | |||
2121 | Jurkovičova | I | |||
2222 | Karpatská | I | |||
2424 | Sibírska | I |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 06 | 26 | 46 | |
6 | 06 | 26 | 46 | |
7 | 06 | 26 | 46 | |
8 | 06 | 26 | 46 | |
9 | 06 | 26 | 46 | |
10 | 06 | 26 | 46 | |
11 | 06 | 26 | 46 | |
12 | 06 | 26 | 46 | |
13 | 06 | 26 | 46 | |
14 | 06 | 26 | 46 | |
15 | 06 | 26 | 46 | |
16 | 06 | 26 | 46 | |
17 | 06 | 26 | 46 | |
18 | 06 | 26 | 46 | |
19 | 06 | 26 | 46 | |
20 | 06 | 26 | 53 | |
21 | 23 | 53 | ||
22 | 23 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 34 | |||
6 | 01 | 31 | ||
7 | 01 | 26 | 46 | |
8 | 06 | 26 | 46 | |
9 | 06 | 26 | 46 | |
10 | 06 | 26 | 46 | |
11 | 06 | 26 | 46 | |
12 | 06 | 26 | 46 | |
13 | 06 | 26 | 46 | |
14 | 06 | 26 | 46 | |
15 | 06 | 26 | 46 | |
16 | 06 | 26 | 46 | |
17 | 06 | 26 | 46 | |
18 | 06 | 26 | 46 | |
19 | 06 | 26 | 46 | |
20 | 06 | 26 | 53 | |
21 | 23 | 53 | ||
22 | 23 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Sídlisko III | I | |||
Prostějovská | I | |||
Centrum | I | |||
VUKOV | I | |||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
Volgogradská | I | |||
Clementisova | I | |||
Poliklinika | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I | |||
Čierny most | I | |||
Železničná stanica | I | |||
Škára | I | |||
Lesnícka | I | |||
Pavla Horova | I | |||
Martina Benku | I | |||
Jurkovičova | I | |||
Karpatská | I | |||
Sibírska | I |
Linka | Smer | |
---|---|---|
4 | Pod Šalgovíkom | |
4 | Sídlisko III | |
8 | Sibírska | |
8 | Sídlisko III | |
12 | Sibírska; Pod Šalgovíkom | |
12 | Šidlovec | |
17 | Širpo | |
17 | Sídlisko III | |
29 | Detská nemocnica | |
29 | Sídlisko III | |
34 | Pod Šalgovíkom; Sibírska | |
34 | Sídlisko III | |
38 | Sibírska | |
38 | Sídlisko III | |
43 | Kapitána Nálepku | |
N1 | Sídlisko III | |
N1 | Pod Šalgovíkom | |
N2 | Nižná Šebastová |
Linka | Smer | |
---|---|---|
4 | Pod Šalgovíkom | |
4 | Sídlisko III | |
8 | Sibírska | |
8 | Sídlisko III | |
12 | Sibírska; Pod Šalgovíkom | |
12 | Šidlovec | |
17 | Širpo | |
17 | Sídlisko III | |
29 | Detská nemocnica | |
29 | Sídlisko III | |
34 | Pod Šalgovíkom; Sibírska | |
34 | Sídlisko III | |
38 | Sibírska | |
38 | Sídlisko III | |
43 | Kapitána Nálepku | |
N1 | Sídlisko III | |
N1 | Pod Šalgovíkom | |
N2 | Nižná Šebastová |