min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bajkalská | I | |||||
Veterinárna nemocnica | I | |||||
Dúbrava | I | |||||
Rázcestie Šidlovec | I | |||||
11 | Pod Skalkou | I | ||||
22 | Mičurinova | I | ||||
33 | Sabinovská | I | ||||
66 | Trojica | I | ||||
88 | Na Hlavnej | I | ||||
1010 | Veľká pošta | I | ||||
1111 | Čierny most | I | ||||
1313 | Škultétyho | I | ||||
1515 | Prešovská univerzita | I | ||||
1616 | Duchnovičovo námestie | I | ||||
1717 | Námestie mládeže | I | ||||
1818 | Obrancov mieru | I |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 22 | 52 | |
6 | 22 | 52 | |
7 | 22 | 52 | |
8 | 22 | 52 | |
9 | 22 | 52 | |
10 | 22 | 52 | |
11 | 22 | 52 | |
12 | 22 | 52 | |
13 | 22 | 52T | |
14 | 22T | 52T | |
15 | 22T | 52T | |
16 | 22T | 52T | |
17 | 22 | 52 | |
18 | 22 | 52 | |
19 | 22 | 52 | |
20 | 22 | 52 | |
21 | 22 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 22 | 52 | |
6 | 22 | 52 | |
7 | 22 | 52 | |
8 | 22 | 52 | |
9 | 22 | 52 | |
10 | 22 | 52 | |
11 | 22 | 52 | |
12 | 22 | 52 | |
13 | 22 | 52 | |
14 | 22 | 52 | |
15 | 22 | 52 | |
16 | 22 | 52 | |
17 | 22 | 52 | |
18 | 22 | 52 | |
19 | 22 | 52 | |
20 | 22 | 52 | |
21 | 22 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 52 | ||
6 | 52 | ||
7 | 27 | ||
8 | 27 | ||
9 | 27 | ||
10 | 27 | ||
11 | 27 | ||
12 | 27 | ||
13 | 27 | ||
14 | 27 | ||
15 | 27 | ||
16 | 27 | ||
17 | 27 | ||
18 | 27 | ||
19 | 27 | ||
20 | 27 | 57 | |
21 |
T | Zo zastávky Trojica pokračuje po trase linky 2 na Budovateľskú. |
Zastávka na znamenie | |
Tolerancia odchodov + - 2 min. | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bajkalská | I | |||
Veterinárna nemocnica | I | |||
Dúbrava | I | |||
Rázcestie Šidlovec | I | |||
Pod Skalkou | I | |||
Mičurinova | I | |||
Sabinovská | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I | |||
Čierny most | I | |||
Škultétyho | I | |||
Prešovská univerzita | I | |||
Duchnovičovo námestie | I | |||
Námestie mládeže | I | |||
Obrancov mieru | I |
Linka | Smer | |
---|---|---|
5 | Dúbrava; Bajkalská | |
5 | Obrancov mieru | |
14 | Prešov; Záborské | |
14 | Kanaš | |
22 | Šidlovec | |
22 | Teriakovce | |
43 | Kapitána Nálepku | |
45 | Delňa | |
45 | Veľký Šariš | |
N2 | Sídlisko III |
Linka | Smer | |
---|---|---|
5 | Dúbrava; Bajkalská | |
5 | Obrancov mieru | |
14 | Prešov; Záborské | |
14 | Kanaš | |
22 | Šidlovec | |
22 | Teriakovce | |
43 | Kapitána Nálepku | |
45 | Delňa | |
45 | Veľký Šariš | |
N2 | Sídlisko III |