min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Surdok | I | ||||
Pred Surdokom | I | ||||
Plachty | I | ||||
Za Kútami | I | ||||
Kúty | I | ||||
Rybníčky | I | ||||
Koryto | I | ||||
11 | Pod Šibeňou | I | |||
22 | K Surdoku | I | |||
55 | Duklianska | I | |||
77 | Trojica | I | |||
99 | Na Hlavnej | I | |||
1111 | Veľká pošta | I |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 07 | ||
6 | 07 | ||
7 | 07 | 27 | |
8 | 47 | ||
9 | 47 | ||
10 | 47 | ||
11 | 47 | ||
12 | 47 | ||
13 | 47 | ||
14 | 45 | ||
15 | 45 | ||
16 | 45 | ||
17 | 45N | ||
18 | 45 | ||
19 | 45 | ||
20 | 45 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 07 | |
6 | 07 | |
7 | 07 | |
8 | 47 | |
9 | 47 | |
10 | 47 | |
11 | 47 | |
12 | 47 | |
13 | 47 | |
14 | 45 | |
15 | 45 | |
16 | 45 | |
17 | 45 | |
18 | 45 | |
19 | 45 | |
20 | 45 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 45 | |
7 | ||
8 | 45 | |
9 | ||
10 | 45 | |
11 | ||
12 | 45 | |
13 | ||
14 | 45 | |
15 | ||
16 | 45 | |
17 | ||
18 | 45 | |
19 | ||
20 | 45 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 45 | |
7 | ||
8 | 45 | |
9 | ||
10 | 45 | |
11 | ||
12 | 45 | |
13 | ||
14 | 45 | |
15 | ||
16 | 45 | |
17 | ||
18 | 45 | |
19 | ||
20 | 45 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 45 | |
7 | ||
8 | 45 | |
9 | ||
10 | 45 | |
11 | ||
12 | 45 | |
13 | ||
14 | 45 | |
15 | ||
16 | 45 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
N | Ide len po zastávku Na Hlavnej. |
Zastávka na znamenie | |
Tolerancia odchodov + - 2 min. | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Surdok | I | |||
Pred Surdokom | I | |||
Plachty | I | |||
Za Kútami | I | |||
Kúty | I | |||
Rybníčky | I | |||
Koryto | I | |||
Pod Šibeňou | I | |||
K Surdoku | I | |||
Duklianska | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I |
Linka | Smer | |
---|---|---|
41 | Surdok | |
41 | Veľká pošta |
Linka | Smer | |
---|---|---|
41 | Surdok | |
41 | Veľká pošta |