min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Fakultná nemocnica | I | ||||
Detská nemocnica | I | ||||
Dilongova | I | ||||
Sládkovičova | I | ||||
11 | Moyzesova | I | |||
44 | Veľká pošta | I | |||
55 | Čierny most | I | |||
77 | Železničná stanica | I | |||
88 | Nový Solivar | I | |||
99 | Košická | I | |||
1010 | Chalupkova | I | |||
1111 | Švábska | I | |||
1212 | Lomnická | I | |||
1414 | Lesnícka | I | |||
1515 | Pavla Horova | I | |||
1616 | Martina Benku | I | |||
1818 | Jurkovičova | I | |||
1919 | Karpatská | I | |||
2121 | Sibírska | I |
hod | min | |
---|---|---|
6 | 02 | |
7 | 02 | |
8 | 02 | |
9 | 02 | |
10 | 02 | |
11 | 02 | |
12 | 02 | |
13 | 02 | |
14 | 02 | |
15 | 02 | |
16 | 02 | |
17 | 02 | |
18 | 04 | |
19 | 04 | |
20 | 04 | |
21 | 27Z |
hod | min | |
---|---|---|
6 | 01 | |
7 | ||
8 | 04 | |
9 | ||
10 | 04 | |
11 | ||
12 | 04 | |
13 | ||
14 | 04 | |
15 | ||
16 | 04 | |
17 | ||
18 | 04 | |
19 | ||
20 | 04 | |
21 | 27 |
Z | Ide len po zastávku Železničná stanica. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Fakultná nemocnica | I | |||
Detská nemocnica | I | |||
Dilongova | I | |||
Sládkovičova | I | |||
Moyzesova | I | |||
Veľká pošta | I | |||
Čierny most | I | |||
Železničná stanica | I | |||
Nový Solivar | I | |||
Košická | I | |||
Chalupkova | I | |||
Švábska | I | |||
Lomnická | I | |||
Lesnícka | I | |||
Pavla Horova | I | |||
Martina Benku | I | |||
Jurkovičova | I | |||
Karpatská | I | |||
Sibírska | I |
Linka | Smer | |
---|---|---|
10 | Sibírska | |
15 | Za Kalváriou | |
19 | Solivar | |
29 | Sídlisko III |
Linka | Smer | |
---|---|---|
10 | Sibírska | |
15 | Za Kalváriou | |
19 | Solivar | |
29 | Sídlisko III |