Dobry den, chcem sa spytat na tieto všetky piešťanské karosy či 734 alebo 834 že sú už bez SPZ že či už pôjdu na vyradenie alebo ako ďakujem za info čo bude ďalej s nimi.
Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karosa C 734.00, Karosa C 734.03 | TT 82-04, TT 90-84, TT 92-64 – TT 92-65, TT 92-77, TT 93-19, TT 96-55, TT 96-65, TT 98-24, TT 98-30 – TT 98-31, TTA 04-49, TTA 04-92 – TTA 04-93 | December 1981 – 1986 | 1982 – 1986 | (?) | 14 |
2. | Karosa C 734.20, Karosa C 734, Karosa C 734.40 | TTA 05-36, PN-061AD, PN-521AZ, PN-761BG, TTA 09-06 – TTA 09-07, TTA 12-41, TTA 12-71, TTA 13-10, TTA 13-46 – TTA 13-47, TTA 17-29 – TTA 17-30, TTA 18-13, TTA 22-05 | 1986 – 1989 | 1987 – 1989 | 2004 – 2011 | 15 |
3. | Karosa C 734.40 | TTA 24-49, TTA 25-23, TTA 25-51, TTA 22-13, TTA 22-12 | 1989 – 1990 | 1989 – 1990 | 2009 – 2011 | 5 |
4. | Karosa C 734.1340 | TTA 32-10 – TTA 32-12, TTA 45-72, TTA 47-42, TTA 51-17, TTA 51-70, TTA 54-50, TTA 55-78, TTA 56-26, TTA 61-00 – TTA 61-01, TTA 47-58 | 1990 – 1996 | 1991 – 1996 | 2011 – 2016 | 13 |
Total | 1981 – 1996 | 47 |
Length | 11055 mm |
---|---|
Width | 2500 mm |
Height | 3165 mm |
Doors | 2 |
Number of seats | 45 + 1 |
Number of standing places | 27 |
Design load | 72 + 1 |
Weight of unloaded vehicle | 9600 kg |
Gross vehicle weight | 15440 kg |
Engine | LIAZ ML 635, naftový, vodou chladený nepreplňovaný 6-valec s priamym vstrekovaním (734.00)
LIAZ ML 636 N Euro 0, naftový, vodou chladený preplňovaný 6-valec s priamym vstrekovaním (734.20, 734.40) |
---|---|
Continuous power output | 148,5 kW / 2100 rpm (ML 635)
155,4 kW / 2000 rpm (ML 636 N) |
Piston displacement | 11940 cm3 |
Maximum speed | 100 km/h |
Transmission | Praga 5P 80, mechanická synchronizovaná, 5-stupňová |
Axles | predná LIAZ
zadná RÁBA 118.37 (734.00) zadná RÁBA 007.20 (734.20) zadná RÁBA 009 (734.40) |
Tyres | 11 x 22,5" |
TT 82-04 | withdrawn vehicle: 47 (100 %) |
1. | 2. | 3. | |||
---|---|---|---|---|---|
TTA 09-06 | PN-524AZ | from 2004 | |||
TTA 09-07 | PN-526AZ | ||||
TTA 12-41 | to 2004 | PN-527AZ | from 2004 | ||
TTA 12-71 | PN-528AZ | ||||
TTA 13-10 | to 2004 | PN-529AZ | from 2004 | ||
TTA 13-46 | to 2004 | PN-530AZ | from 2004 | ||
TTA 13-47 | PN-531AZ | ||||
TTA 17-29 | to 2004 | PN-532AZ | from 2004 | ||
TTA 17-30 | PN-533AZ | ||||
TTA 18-13 | PN-534AZ | ||||
TTA 22-05 | to 2004 | PN-536AZ | from 2004 | ||
TTA 24-49 | PN-538AZ | ||||
TTA 25-23 | to 2004 | PN-539AZ | from 2004 | ||
TTA 25-51 | PN-540AZ |
1. | 2. | 3. | |||
---|---|---|---|---|---|
TTA 22-13 | PN-541AZ | ||||
TTA 22-12 | PN-821BA | ||||
TTA 32-10 | PN-661AZ | ||||
TTA 32-11 | PN-662AZ | ||||
TTA 32-12 | PN-663AZ | ||||
TTA 45-72 | PN-664AZ | ||||
TTA 47-42 | PN-665AZ | ||||
TTA 51-17 | PN-668AZ | ||||
TTA 51-70 | PN-669AZ | ||||
TTA 54-50 | PN-670AZ | ||||
TTA 55-78 | PN-672AZ | ||||
TTA 56-26 | PN-673AZ | ||||
TTA 61-00 | to 2004 | PN-674AZ | 2004 - 2009 | TT-021CF | from 2009 |
TTA 61-01 | PN-675AZ | to 2009 | TT-028CF | from 2009 | |
TTA 47-58 | to 2004 | PN-667AZ | 2004 - 2005 | PN-759BI | from 2005 |
Mikey