min | Zastávka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kocurice, otočka | ||||||
Kocurice, stred | ||||||
Tepláreň | ||||||
N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži | ||||||
N. Tesla, sídl., bytovka | ||||||
Adam Trajan, čerp. stanica | ||||||
Adam Trajan, sídlisko | ||||||
Obvodný úrad | ||||||
Nitrianska ul., Aupark | ||||||
Kino | ||||||
Námestie 1. mája | ||||||
Štefánikova ul., Hoštáky | ||||||
Štefánikova ul., CZŠ | ||||||
Pod Párovcami, Bodona | ||||||
Valová ul., Technické služby | ||||||
Povodie Váhu | ||||||
NÚRCH | ||||||
Sídlisko pri Váhu, Ul. Belluša | ||||||
Pod Párovcami, Hotelová akadémia | ||||||
Námestie 1. mája | ||||||
Kolonáda | ||||||
Nitrianska ul., Aupark | ||||||
Vajanského nám. | ||||||
Obvodný úrad | ||||||
Adam Trajan, otočka | ||||||
Adam Trajan, sídlisko | ||||||
Adam Trajan, čerp. stanica | ||||||
N. Tesla, sídl., Tesco | ||||||
N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži | ||||||
Tepláreň | ||||||
Kocurice, stred | ||||||
11 | Kocurice, otočka |
hod | min | |
---|---|---|
6 | 09 | |
7 | 07 | |
8 | ||
9 | 03 | |
10 | ||
11 | ||
12 | 22 | |
13 | 52 | |
14 | ||
15 | 27 | |
16 | 31 | |
17 | 31 |
Dopravca: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Kocurice, otočka | |||
Kocurice, stred | |||
Tepláreň | |||
N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži | |||
N. Tesla, sídl., bytovka | |||
Adam Trajan, čerp. stanica | |||
Adam Trajan, sídlisko | |||
Obvodný úrad | |||
Nitrianska ul., Aupark | |||
Kino | |||
Námestie 1. mája | |||
Štefánikova ul., Hoštáky | |||
Štefánikova ul., CZŠ | |||
Pod Párovcami, Bodona | |||
Valová ul., Technické služby | |||
Povodie Váhu | |||
NÚRCH | |||
Sídlisko pri Váhu, Ul. Belluša | |||
Pod Párovcami, Hotelová akadémia | |||
Námestie 1. mája | |||
Kolonáda | |||
Nitrianska ul., Aupark | |||
Vajanského nám. | |||
Obvodný úrad | |||
Adam Trajan, otočka | |||
Adam Trajan, sídlisko | |||
Adam Trajan, čerp. stanica | |||
N. Tesla, sídl., Tesco | |||
N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži | |||
Tepláreň | |||
Kocurice, stred | |||
Kocurice, otočka |
Linka | Smer | |
---|---|---|
8 | N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Kocurice, otočka | |
20 | Štefánikova ul., Hoštáky; Detvianska ul., MŠ | |
20 | Kocurice, otočka |
Linka | Smer | |
---|---|---|
8 | N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Kocurice, otočka | |
20 | Štefánikova ul., Hoštáky; Detvianska ul., MŠ | |
20 | Kocurice, otočka |