min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Poliklinika | |||||
Adam Trajan, otočka | |||||
Adam Trajan, sídlisko | |||||
Adam Trajan, čerp. stanica | |||||
N. Tesla, sídl., Krajinská cesta | |||||
N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži | |||||
N. Tesla, sídl., bytovka | |||||
Dopravná ul. I | |||||
Dopravná ul. II | |||||
Autobusová stanica | |||||
Prednádražie, Semafor | |||||
1 – 22 | Prednádražie, nákup. str. Kocka | ||||
3 – 44 | Detský domov | ||||
4 – 77 | Kolonáda | ||||
7 – 99 | Nitrianska ul., Aupark | ||||
8 – 1111 | V. Floreát, Mestské kultúrne stredisko | ||||
10 – 1212 | V. Floreát, Kúpeľná ul. | ||||
12 – 1414 | Komenského ul., Ul. 8. mája | ||||
13 – 1515 | Komenského ul., ZŠ | ||||
15 – 1717 | Zimný štadión | ||||
17 – 1919 | Sĺňava, rázc. k Lodenici | ||||
19 – 2020 | Sĺňava, Lodenica | ||||
21 – 2222 | Sĺňava, Školský majetok | ||||
2323 | Sĺňava, RS Javor | ||||
18 – 2626 | Poliklinika |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 28 | |
6 | 49 | |
7 | 57 | |
8 | ||
9 | 49 | |
10 | ||
11 | ||
12 | 01 | |
13 | ||
14 | 21S | |
15 | 12S | |
16 | 11 |
S | Ide cez zastávky Sĺňava, Lodenica; Sĺňava, Školský majetok a Sĺňava, RS Javor. |
Dopravca: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Poliklinika | |||
Adam Trajan, otočka | |||
Adam Trajan, sídlisko | |||
Adam Trajan, čerp. stanica | |||
N. Tesla, sídl., Krajinská cesta | |||
N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži | |||
N. Tesla, sídl., bytovka | |||
Dopravná ul. I | |||
Dopravná ul. II | |||
Autobusová stanica | |||
Prednádražie, Semafor | |||
Prednádražie, nákup. str. Kocka | |||
Detský domov | |||
Kolonáda | |||
Nitrianska ul., Aupark | |||
V. Floreát, Mestské kultúrne stredisko | |||
V. Floreát, Kúpeľná ul. | |||
Komenského ul., Ul. 8. mája | |||
Komenského ul., ZŠ | |||
Zimný štadión | |||
Sĺňava, rázc. k Lodenici | |||
Sĺňava, Lodenica | |||
Sĺňava, Školský majetok | |||
Sĺňava, RS Javor | |||
Poliklinika |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Kúpeľný ostrov, Balnea Grand | |
1 | Poliklinika | |
2 | Autobusová stanica | |
2 | Adam Trajan, otočka | |
3 | Poliklinika | |
4 | Poliklinika | |
11 | Kúpeľný ostrov, Balnea Grand | |
11 | Autobusová stanica; N. Tesla, sídl., bytovka | |
12 | Autobusová stanica | |
12 | Poliklinika | |
13 | Adam Trajan, otočka | |
14 | Adam Trajan, otočka | |
18 | Jánošíkova ul., hostinec | |
20 | Štefánikova ul., Hoštáky; Detvianska ul., MŠ | |
20 | N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Kocurice, otočka |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Kúpeľný ostrov, Balnea Grand | |
1 | Poliklinika | |
2 | Autobusová stanica | |
2 | Adam Trajan, otočka | |
3 | Poliklinika | |
4 | Poliklinika | |
11 | Kúpeľný ostrov, Balnea Grand | |
11 | Autobusová stanica; N. Tesla, sídl., bytovka | |
12 | Autobusová stanica | |
12 | Poliklinika | |
13 | Adam Trajan, otočka | |
14 | Adam Trajan, otočka | |
18 | Jánošíkova ul., hostinec | |
20 | Štefánikova ul., Hoštáky; Detvianska ul., MŠ | |
20 | N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Kocurice, otočka |