min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Poliklinika | |||||
Adam Trajan, otočka | |||||
Adam Trajan, sídlisko | |||||
Adam Trajan, čerp. stanica | |||||
N. Tesla, sídl., Krajinská cesta | |||||
N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži | |||||
11 | N. Tesla, sídl., bytovka | ||||
2 – 44 | Dopravná ul. I | ||||
3 – 55 | Dopravná ul. II | ||||
4 – 66 | Autobusová stanica | ||||
5 – 77 | Prednádražie, Semafor | ||||
6 – 99 | Prednádražie, nákup. str. Kocka | ||||
8 – 1111 | Detský domov | ||||
10 – 1414 | Kolonáda | ||||
13 – 1616 | Nitrianska ul., Aupark | ||||
14 – 1818 | V. Floreát, Mestské kultúrne stredisko | ||||
16 – 1919 | V. Floreát, Kúpeľná ul. | ||||
17 – 2121 | Komenského ul., Ul. 8. mája | ||||
18 – 2222 | Komenského ul., ZŠ | ||||
20 – 2424 | Zimný štadión | ||||
22 – 2626 | Sĺňava, rázc. k Lodenici | ||||
25 – 2626 | Sĺňava, Lodenica | ||||
27 – 2828 | Sĺňava, Školský majetok | ||||
28 – 3030 | Sĺňava, RS Javor | ||||
24 – 3333 | Poliklinika |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 21 | |
6 | 42 | |
7 | 51 | |
8 | ||
9 | 42 | |
10 | ||
11 | 54 | |
12 | ||
13 | ||
14 | 14S | |
15 | 07S | |
16 | 04 |
S | Ide cez zastávky Sĺňava, Lodenica; Sĺňava, Školský majetok a Sĺňava, RS Javor. |
Dopravca: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Poliklinika | |||
Adam Trajan, otočka | |||
Adam Trajan, sídlisko | |||
Adam Trajan, čerp. stanica | |||
N. Tesla, sídl., Krajinská cesta | |||
N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži | |||
N. Tesla, sídl., bytovka | |||
Dopravná ul. I | |||
Dopravná ul. II | |||
Autobusová stanica | |||
Prednádražie, Semafor | |||
Prednádražie, nákup. str. Kocka | |||
Detský domov | |||
Kolonáda | |||
Nitrianska ul., Aupark | |||
V. Floreát, Mestské kultúrne stredisko | |||
V. Floreát, Kúpeľná ul. | |||
Komenského ul., Ul. 8. mája | |||
Komenského ul., ZŠ | |||
Zimný štadión | |||
Sĺňava, rázc. k Lodenici | |||
Sĺňava, Lodenica | |||
Sĺňava, Školský majetok | |||
Sĺňava, RS Javor | |||
Poliklinika |
Linka | Smer | |
---|---|---|
3 | Poliklinika | |
4 | Poliklinika | |
8 | N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Kocurice, otočka | |
13 | Adam Trajan, otočka | |
14 | Adam Trajan, otočka | |
20 | Štefánikova ul., Hoštáky; Detvianska ul., MŠ | |
20 | N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Kocurice, otočka |
Linka | Smer | |
---|---|---|
3 | Poliklinika | |
4 | Poliklinika | |
8 | N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Kocurice, otočka | |
13 | Adam Trajan, otočka | |
14 | Adam Trajan, otočka | |
20 | Štefánikova ul., Hoštáky; Detvianska ul., MŠ | |
20 | N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Kocurice, otočka |