Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karosa B 952E.1716 | PB-837AZ, PB-838AZ, PB-839AZ, PB-840AZ, PB-841AZ, PB-842AZ, PB-843AZ, PB-844AZ, PB-845AZ, PB-846AZ, PB-847AZ, PB-848AZ, PB-849AZ, PB-850AZ | 2006 | 2006 | from 2018 | 14 |
Total | 2006 | 14 |
Length | 11320 mm |
---|---|
Width | 2500 mm |
Height | 3165 mm |
Height of floor | 790 mm vpredu
890 mm vzadu |
Wheelbase | 5600 mm |
Doors | 3 |
Number of seats | 31 + 1 |
Number of standing places | 68 |
Design load | 99 + 1 |
Weight of unloaded vehicle | 10200 kg |
Gross vehicle weight | 17800 kg |
Engine | Iveco Cursor 8 F2BE 1682D, Euro 3, radový šesťvalec chladený kvapalinou s priamym vstrekovaním, preplňovaný turbodúchadlom s meniteľným prierezom, medzichladič stlačeného vzduchu, uloženie horizontálne, 4-ventilová technika |
---|---|
Continuous power output | 180 kW / 2050 rpm |
Piston displacement | 7790 cm3 |
Maximum torque | 1100 Nm / 1080 - 1500 rpm |
Maximum speed | 80 km/h |
Transmission | ZF 6S 1600, 6-stupňová, mechanická, synchronizovaná |
Steering wheel | ZF Servocom 8098, hydraulické |
Axles | predná: Škoda, tuhá
zadná: Meritor U 167E, tuhá, hnacia |
Tyres | 275/70 R 22.5 |