Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irisbus F15 Midway 9.7M | 45 | 2005 | 2015 | 2017 | 1 |
2. | Irisbus F15 Midway 9.7M | 45II | 2005 | 2017 | 2019 | 1 |
3. | Irisbus F15 Midway 9.7M | 45III | 2006 | 2019 | 2021 | 1 |
Total | 2005 – 2006 | 3 |
Length | 9700 mm |
---|---|
Width | 2500 mm |
Height | 3099 mm |
Height of floor | 767 mm |
Wheelbase | 4918 mm |
Doors | 2 |
Number of seats | 35 + 1 |
Number of standing places | 32 |
Design load | 67 + 1 |
Weight of unloaded vehicle | 8500 kg |
Gross vehicle weight | 13700 kg |
Engine | Iveco Tector 6 F4A, Euro 3, kvapalinou chladený naftový preplňovaný radový šesťvalec |
---|---|
Continuous power output | 194 kW / 2500 rpm |
Piston displacement | 5880 cm3 |
Maximum torque | 810 Nm / 1250 rpm |
Maximum speed | 100 km/h s obmedzovačom rýchlosti |
Transmission | Csepel ZF S6-890
6-stupňová, mechanická synchronizovaná |
Steering wheel | ZF 8095, s integrovaným hydraulickým posilňovačom |
Axles | predná: Iveco 5042
zadná: Meritor P 130 E, hnacia, s jednoduchou redukciou |
Tyres | 265/70 R 19,5 |