Evidenčné číslo: | 3303 od 2.4.2009 | ||||||||||||||||
Typ: | Irisbus PU09D2 Citelis 18M CNG | ||||||||||||||||
Výrobca: | Iveco Czech Republic, a. s., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||
Výrobné číslo: | 0690 | ||||||||||||||||
VIN: | VNEPU09D206000690 | ||||||||||||||||
Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | KE-857GK | ||||||||||||||||
Rok výroby: | 2009 | ||||||||||||||||
Sprevádzkovanie: | 10.4.2009 | ||||||||||||||||
Odstavenie z premávky: | jar 2024 | ||||||||||||||||
Vyradenie: | november 2024 | ||||||||||||||||
Nadobúdacia cena: | 370 628 € | ||||||||||||||||
Reklamy: | SPP - Jazdím na zemný plyn (4/2009 - 6/2012) | ||||||||||||||||
Informačný systém: | EM-TEST EM 126i EMX 7
EM-TEST EM 2TI, 2TI EM-TEST EM 3TG, EM 2TG, EM 2TG, EM 0,5TG | ||||||||||||||||
Doplňujúce informácie: | nízkopodlažné vozidlo | ||||||||||||||||
Iné údaje: | 10/2018 - 9/2019 Pre poruchu bol takmer rok dlhodobo odstavený. | ||||||||||||||||
Posledné záznamy o vypravení: |
|