min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Važecká | |||||
Rovníková | |||||
Ladožská | |||||
Dneperská | |||||
Levočská | |||||
VSS, križovatka | |||||
Autocamping | |||||
22 | Rozvojová | ||||
44 | Železníky, križovatka | ||||
55 | Alejová, gymnázium | ||||
77 | Kruhový objazd, Moldavská | ||||
66 | Kruhový objazd, Trieda SNP | ||||
77 | Spoločenský pavilón | ||||
8 – 99 | Bernolákova | ||||
10 – 1111 | Magistrát mesta Košice | ||||
11 – 1212 | Kino Družba | ||||
12 – 1414 | Nová nemocnica | ||||
14 – 1616 | Amfiteáter | ||||
15 – 1818 | Radnica Starého mesta | ||||
16 – 2020 | Nám. Maratónu mieru |
hod | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 56 | ||||||
5 | 16 | 36 | 56 | ||||
6 | 11 | 21 | 37 | 52 | |||
7 | 04 | 12 | 20 | 37 | 52 | ||
8 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
9 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
10 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
11 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
12 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
13 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
15 | 06 | 15z | 22 | 37 | 45z | 52 | |
16 | 07 | 22 | 36 | 58 | |||
17 | 09z | 16 | 26z | 36 | 48z | 56 | |
18 | 16 | 36 | 56 | ||||
19 | 16 | 21z | 36 | 56 | |||
20 | 16 | 36 | 58 | ||||
21 | 16 | 36 | 56 | ||||
22 | 21 | 31z | 51S |
hod | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 56 | ||||||
5 | 16 | 36 | 56 | ||||
6 | 11 | 21 | 37 | 52 | |||
7 | 04 | 12 | 20 | 37 | 52 | ||
8 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
9 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
10 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
11 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
12 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
13 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
14 | 07 | 22 | 37 | ||||
15 | 06 | 15z | 22 | 37 | 45z | 52 | |
16 | 07 | 36 | 58 | ||||
17 | 09z | 16 | 26z | 36 | 48z | 56 | |
18 | 16 | 36 | 56 | ||||
19 | 16 | 36 | 56 | ||||
20 | 16 | 36 | 58 | ||||
21 | 16 | 36 | 56 | ||||
22 | 21 | 31z | 51S |
hod | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 56 | ||||||
5 | 16 | 36 | 56 | ||||
6 | 16 | 36 | 52 | ||||
7 | 07 | 23 | 37 | 52 | |||
8 | 07 | 22 | 37 | 56 | |||
9 | 16 | 36 | 56 | ||||
10 | 16 | 36 | 56 | ||||
11 | 16 | 36 | 56 | ||||
12 | 16 | 36 | 56 | ||||
13 | 16 | 36 | 56 | ||||
14 | 16 | 37 | 52 | ||||
15 | 00z | 07 | 22 | 37 | 47z | 56 | |
16 | 09z | 16 | 36 | 57 | |||
17 | 16 | 36 | 56 | ||||
18 | 09z | 16 | 36 | 56 | |||
19 | 16 | 36 | 56 | ||||
20 | 16 | 36 | 58 | ||||
21 | 16 | 36 | 56 | ||||
22 | 21 | 31z | 51S |
hod | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 56 | ||||||
5 | 16 | 36 | 56 | ||||
6 | 16 | 36 | 52 | ||||
7 | 07 | 23 | 37 | 52 | |||
8 | 07 | 22 | 37 | 56 | |||
9 | 16 | 36 | 56 | ||||
10 | 16 | 36 | 56 | ||||
11 | 16 | 36 | 56 | ||||
12 | 16 | 36 | 56 | ||||
13 | 16 | 36 | 56 | ||||
14 | 16 | 37 | 52 | ||||
15 | 00z | 07 | 22 | 37 | 47z | 56 | |
16 | 09z | 16 | 36 | 57 | |||
17 | 16 | 36 | 56 | ||||
18 | 09z | 16 | 36 | 56 | |||
19 | 16 | 21z | 36 | 56 | |||
20 | 16 | 36 | 58 | ||||
21 | 16 | 36 | 56 | ||||
22 | 21 | 31z | 51S |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 51 | |||
5 | 21 | 51 | ||
6 | 16 | 36 | 56 | |
7 | 16 | 36 | 56 | |
8 | 16 | 36 | 56 | |
9 | 16 | 36 | 56 | |
10 | 16 | 36 | 56 | |
11 | 16 | 36 | 56 | |
12 | 16 | 36 | 58 | |
13 | 16 | 36 | 56 | |
14 | 16 | 36 | 56 | |
15 | 16 | 36 | 56 | |
16 | 16 | 36 | 58 | |
17 | 16 | 36 | 56 | |
18 | 16 | 36 | 56 | |
19 | 16 | 36 | 56 | |
20 | 16 | 36 | 58 | |
21 | 16 | 36 | 56 | |
22 | 21 | 31z | 51S |
S | Ide len po zastávku Amfiteáter. |
z | Zo zastávky Alejová, gymnázium pokračuje v smere Kruhový objazd, Moldavská. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Važecká | |||
Rovníková | |||
Ladožská | |||
Dneperská | |||
Levočská | |||
VSS, križovatka | |||
Autocamping | |||
Rozvojová | |||
Železníky, križovatka | |||
Alejová, gymnázium | |||
Kruhový objazd, Moldavská | |||
Kruhový objazd, Trieda SNP | |||
Spoločenský pavilón | |||
Bernolákova | |||
Magistrát mesta Košice | |||
Kino Družba | |||
Nová nemocnica | |||
Amfiteáter | |||
Radnica Starého mesta | |||
Nám. Maratónu mieru |
Linka | Smer | |
---|---|---|
9 | Važecká | |
9 | Kruhový objazd, Moldavská; Nám. Maratónu mieru | |
R2 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R2 | Važecká | |
R8 | Kruhový objazd, Moldavská; Vstupný areál U. S. Steel | |
R8 | Socha Jána Pavla II. |
Linka | Smer | |
---|---|---|
9 | Važecká | |
9 | Kruhový objazd, Moldavská; Nám. Maratónu mieru | |
R2 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R2 | Važecká | |
R8 | Kruhový objazd, Moldavská; Vstupný areál U. S. Steel | |
R8 | Socha Jána Pavla II. |