min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Staničné námestie 1 | |||||
Senný trh | |||||
Nám. osloboditeľov | |||||
Dom umenia | |||||
Krajský súd | |||||
Jánošíkova | |||||
Idanská | |||||
1 – 22 | SOŠ automobilová | ||||
2 – 33 | Kruhový objazd, Moldavská | ||||
2 – 33 | Kruhový objazd, Trieda SNP | ||||
3 – 44 | Spoločenský pavilón | ||||
4 – 66 | Bernolákova | ||||
6 – 88 | Magistrát mesta Košice | ||||
7 – 99 | Kino Družba | ||||
8 – 1111 | Nová nemocnica | ||||
10 – 1313 | Amfiteáter | ||||
11 – 1515 | Radnica Starého mesta | ||||
12 – 1717 | Nám. Maratónu mieru | ||||
13 – 1818 | Bocatiova | ||||
14 – 1919 | Poliklinika Sever | ||||
15 – 2020 | Okresný úrad | ||||
16 – 2222 | Havlíčkova |
hod | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 | ||||||
5 | 10 | 30 | 50 | ||||
6 | 09 | 29 | 48 | ||||
7 | 03 | 18 | 33 | 48 | 58z | ||
8 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
9 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
10 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
11 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
12 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
13 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
14 | 03 | 18 | 33 | 49 | 58z | ||
15 | 03 | 19 | 33 | 48 | 53z | ||
16 | 03 | 18 | 27z | 33 | 49 | 53z | |
17 | 09 | 19z | 29 | 49 | |||
18 | 09 | 29 | 49 | 53z | |||
19 | 09 | 13z | 29 | 49 | |||
20 | 09 | 29 | 49 | ||||
21 | 10 | 30 | 50 | ||||
22 | 10 | 30 | 50z | ||||
23 | 05S |
hod | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 | ||||||
5 | 10 | 30 | 50 | ||||
6 | 09 | 29 | 48 | ||||
7 | 03 | 18 | 33 | 48 | 58z | ||
8 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
9 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
10 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
11 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
12 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
13 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
14 | 03 | 18 | 33 | 49 | 58z | ||
15 | 03 | 19 | 33 | 48 | 53z | ||
16 | 03 | 18 | 27z | 33 | 49 | 53z | |
17 | 09 | 19z | 29 | 49 | |||
18 | 09 | 29 | 49 | ||||
19 | 09 | 13z | 29 | 49 | |||
20 | 09 | 29 | 49 | ||||
21 | 10 | 30 | 50 | ||||
22 | 10 | 30 | 50z | ||||
23 | 05S |
hod | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 | ||||||
5 | 10 | 30 | 50 | ||||
6 | 09 | 29 | 48 | ||||
7 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
8 | 03 | 18 | 33 | 49 | |||
9 | 09 | 29 | 49 | ||||
10 | 09 | 29 | 49 | ||||
11 | 09 | 29 | 49 | ||||
12 | 09 | 29 | 49 | ||||
13 | 09 | 29 | 49 | ||||
14 | 09 | 29 | 49 | ||||
15 | 04 | 19 | 34 | 49 | 53z | ||
16 | 09 | 24z | 27z | 29 | 49 | 53z | |
17 | 09 | 29 | 49 | ||||
18 | 09 | 29 | 49 | ||||
19 | 09 | 13z | 29 | 49 | |||
20 | 09 | 29 | 49 | ||||
21 | 10 | 30 | 50 | ||||
22 | 10 | 30 | 50z | ||||
23 | 05S |
hod | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 | ||||||
5 | 10 | 30 | 50 | ||||
6 | 09 | 29 | 48 | ||||
7 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
8 | 03 | 18 | 33 | 40z | 49 | ||
9 | 09 | 29 | 49 | ||||
10 | 09 | 29 | 49 | ||||
11 | 09 | 29 | 49 | ||||
12 | 09 | 29 | 49 | ||||
13 | 09 | 29 | 49 | ||||
14 | 09 | 29 | 49 | ||||
15 | 04 | 19 | 34 | 49 | 53z | ||
16 | 09 | 24z | 27z | 29 | 49 | 53z | |
17 | 09 | 29 | 49 | ||||
18 | 09 | 29 | 49 | 53z | |||
19 | 09 | 13z | 29 | 49 | |||
20 | 09 | 29 | 49 | ||||
21 | 10 | 30 | 50 | ||||
22 | 10 | 30 | 50z | ||||
23 | 05S |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | ||||
5 | 00 | 30 | ||
6 | 00 | 30 | 50 | |
7 | 10 | 30 | 50 | |
8 | 09 | 29 | 49 | |
9 | 09 | 29 | 49 | |
10 | 09 | 29 | 49 | |
11 | 09 | 29 | 49 | |
12 | 09 | 29 | 49 | |
13 | 09 | 29 | 49 | |
14 | 09 | 29 | 49 | |
15 | 09 | 29 | 49 | |
16 | 09 | 29 | 49 | |
17 | 09 | 29 | 49 | |
18 | 09 | 29 | 49 | |
19 | 09 | 29 | 49 | |
20 | 09 | 29 | 49 | |
21 | 10 | 30 | 50 | |
22 | 10 | 30 | ||
23 | 05S |
S | Ide len po zastávku Amfiteáter. |
z | Zo zastávky SOŠ automobilová pokračuje v smere Kruhový objazd, Moldavská. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Staničné námestie 1 | |||
Senný trh | |||
Nám. osloboditeľov | |||
Dom umenia | |||
Krajský súd | |||
Jánošíkova | |||
Idanská | |||
SOŠ automobilová | |||
Kruhový objazd, Moldavská | |||
Kruhový objazd, Trieda SNP | |||
Spoločenský pavilón | |||
Bernolákova | |||
Magistrát mesta Košice | |||
Kino Družba | |||
Nová nemocnica | |||
Amfiteáter | |||
Radnica Starého mesta | |||
Nám. Maratónu mieru | |||
Bocatiova | |||
Poliklinika Sever | |||
Okresný úrad | |||
Havlíčkova |
Linka | Smer | |
---|---|---|
5 | Obchodné centrum Optima | |
5 | Staničné námestie | |
6 | Staničné námestie | |
6 | Kruhový objazd, Moldavská; Havlíčkova | |
N3 | Nemocnica Šaca | |
N3 | Staničné námestie | |
N4 | Ryba | |
N4 | Staničné námestie | |
R1 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R1 | Staničné námestie | |
R5 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R5 | Ryba |
Linka | Smer | |
---|---|---|
5 | Obchodné centrum Optima | |
5 | Staničné námestie | |
6 | Staničné námestie | |
6 | Kruhový objazd, Moldavská; Havlíčkova | |
N3 | Nemocnica Šaca | |
N3 | Staničné námestie | |
N4 | Ryba | |
N4 | Staničné námestie | |
R1 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R1 | Staničné námestie | |
R5 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R5 | Ryba |