min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vstupný areál U. S. Steel | |||||
Valcovne U. S. Steel | |||||
Ludvíkov Dvor | |||||
Poľov, rázcestie | |||||
Perešská | |||||
Obchodné centrum Optima | |||||
Moldavská, obchodné centrá | |||||
Kruhový objazd, Trieda SNP | |||||
Spoločenský pavilón | |||||
Bernolákova | |||||
22 | Magistrát mesta Košice | ||||
33 | Kino Družba | ||||
4 – 55 | Nová nemocnica | ||||
6 – 77 | Amfiteáter | ||||
7 – 99 | Radnica Starého mesta | ||||
8 – 1111 | Nám. Maratónu mieru | ||||
9 – 1212 | Bocatiova | ||||
10 – 1313 | Poliklinika Sever | ||||
11 – 1414 | Okresný úrad | ||||
12 – 1616 | Havlíčkova |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | 29 | 53 | |
6 | 22 | 42 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 22 | ||
13 | |||
14 | 27 | 45 | |
15 | 13 | ||
16 | 08 | ||
17 | |||
18 | 53 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 26 | 41 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | 29 | ||
6 | 42 | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 22 | ||
13 | |||
14 | 27 | 45 | |
15 | 15 | ||
16 | 08 | ||
17 | |||
18 | 53 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 26 | 41 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | 29 | ||
6 | 42 | ||
7 | 11 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 22 | ||
13 | |||
14 | 27 | 45 | |
15 | 15 | ||
16 | 08 | ||
17 | |||
18 | 53 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 26 | 41 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 12 | ||
5 | |||
6 | 41 | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 42 | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | 52 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 26 | 41 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Vstupný areál U. S. Steel | |||
Valcovne U. S. Steel | |||
Ludvíkov Dvor | |||
Poľov, rázcestie | |||
Perešská | |||
Obchodné centrum Optima | |||
Moldavská, obchodné centrá | |||
Kruhový objazd, Trieda SNP | |||
Spoločenský pavilón | |||
Bernolákova | |||
Magistrát mesta Košice | |||
Kino Družba | |||
Nová nemocnica | |||
Amfiteáter | |||
Radnica Starého mesta | |||
Nám. Maratónu mieru | |||
Bocatiova | |||
Poliklinika Sever | |||
Okresný úrad | |||
Havlíčkova |
Linka | Smer | |
---|---|---|
6 | Kruhový objazd, Moldavská; Staničné námestie | |
6 | Havlíčkova | |
9 | Važecká | |
9 | Nám. Maratónu mieru | |
R3 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R3 | Havlíčkova | |
R4 | Kruhový objazd, Moldavská; Vstupný areál U. S. Steel | |
R4 | Botanická záhrada | |
R7 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R7 | Amfiteáter |
Linka | Smer | |
---|---|---|
6 | Kruhový objazd, Moldavská; Staničné námestie | |
6 | Havlíčkova | |
9 | Važecká | |
9 | Nám. Maratónu mieru | |
R3 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R3 | Havlíčkova | |
R4 | Kruhový objazd, Moldavská; Vstupný areál U. S. Steel | |
R4 | Botanická záhrada | |
R7 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R7 | Amfiteáter |