min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Vstupný areál U. S. Steel | ||||
Valcovne U. S. Steel | ||||
Ludvíkov Dvor | ||||
Poľov, rázcestie | ||||
Perešská | ||||
Obchodné centrum Optima | ||||
Moldavská, obchodné centrá | ||||
SOŠ automobilová | ||||
11 | Idanská | |||
22 | Jánošíkova | |||
3 – 44 | Krajský súd | |||
4 – 66 | Dom umenia | |||
6 – 88 | Nám. osloboditeľov | |||
7 – 1010 | Senný trh | |||
9 – 1212 | Staničné námestie |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 43 | ||||
5 | 37 | 57 | |||
6 | 08 | 28 | 50 | ||
7 | 34 | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | 34 | 50 | |||
13 | |||||
14 | 18 | 27 | 36 | 47 | |
15 | 08 | 28 | |||
16 | 03 | 28 | |||
17 | |||||
18 | 28 | 48 | |||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | 27 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 43 | ||||
5 | 37 | 57 | |||
6 | 08 | 28 | 50 | ||
7 | 34 | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | 34 | 50 | |||
13 | |||||
14 | 18 | 27 | 36 | 47 | |
15 | 08 | 28 | |||
16 | 03 | 28 | |||
17 | |||||
18 | 48 | ||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | 27 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | |||||
5 | 12 | 57 | |||
6 | 08 | 28 | 50 | ||
7 | 34 | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | 34 | 50 | |||
13 | |||||
14 | 18 | 27 | 36 | 47 | |
15 | 08 | 28 | |||
16 | 03 | 28 | |||
17 | |||||
18 | 48 | ||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | 27 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | |||||
5 | 12 | 37 | 57 | ||
6 | 08 | 28 | 50 | ||
7 | 34 | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | 34 | 50 | |||
13 | |||||
14 | 18 | 27 | 36 | 47 | |
15 | 08 | 28 | |||
16 | 03 | 28 | |||
17 | |||||
18 | 28 | 48 | |||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | 27 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 42 | ||
5 | |||
6 | 27 | 49 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 39 | ||
13 | |||
14 | 28 | 50 | |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | 28 | 48 | |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 27 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Vstupný areál U. S. Steel | |||
Valcovne U. S. Steel | |||
Ludvíkov Dvor | |||
Poľov, rázcestie | |||
Perešská | |||
Obchodné centrum Optima | |||
Moldavská, obchodné centrá | |||
SOŠ automobilová | |||
Idanská | |||
Jánošíkova | |||
Krajský súd | |||
Dom umenia | |||
Nám. osloboditeľov | |||
Senný trh | |||
Staničné námestie |
Linka | Smer | |
---|---|---|
5 | Obchodné centrum Optima | |
5 | Staničné námestie | |
6 | Staničné námestie | |
6 | Kruhový objazd, Moldavská; Havlíčkova | |
10 | Luník VIII; Obchodné centrum Optima | |
10 | Madridská | |
11 | Luník IX, sídlisko | |
11 | Nám. osloboditeľov | |
20 | Lorinčík-Háje, Hríbová | |
20 | Nám. osloboditeľov; Košická Nová Ves | |
21 | Prekladisko hotových výrobkov | |
21 | Staničné námestie | |
23 | Letisko | |
23 | Staničné námestie | |
25 | Poľov | |
25 | Želiarska | |
31 | Lorinčík | |
31 | Vyšné Opátske | |
32 | Maša | |
32 | Košická Nová Ves | |
52 | Nemocnica Šaca | |
52 | Krásna | |
56 | Nemocnica Šaca | |
56 | Madridská | |
N3 | Nemocnica Šaca | |
N3 | Staničné námestie | |
N4 | Ryba | |
N4 | Staničné námestie | |
R1 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R1 | Staničné námestie | |
R5 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R5 | Ryba |
Linka | Smer | |
---|---|---|
5 | Obchodné centrum Optima | |
5 | Staničné námestie | |
6 | Staničné námestie | |
6 | Kruhový objazd, Moldavská; Havlíčkova | |
10 | Luník VIII; Obchodné centrum Optima | |
10 | Madridská | |
11 | Luník IX, sídlisko | |
11 | Nám. osloboditeľov | |
20 | Lorinčík-Háje, Hríbová | |
20 | Nám. osloboditeľov; Košická Nová Ves | |
21 | Prekladisko hotových výrobkov | |
21 | Staničné námestie | |
23 | Letisko | |
23 | Staničné námestie | |
25 | Poľov | |
25 | Želiarska | |
31 | Lorinčík | |
31 | Vyšné Opátske | |
32 | Maša | |
32 | Košická Nová Ves | |
52 | Nemocnica Šaca | |
52 | Krásna | |
56 | Nemocnica Šaca | |
56 | Madridská | |
N3 | Nemocnica Šaca | |
N3 | Staničné námestie | |
N4 | Ryba | |
N4 | Staničné námestie | |
R1 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R1 | Staničné námestie | |
R5 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R5 | Ryba |