min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Staničné námestie 1 | |||||
Senný trh | |||||
Nám. osloboditeľov | |||||
Dom umenia | |||||
11 | Krajský súd | ||||
22 | Jánošíkova | ||||
33 | Idanská | ||||
4 – 55 | SOŠ automobilová | ||||
5 – 66 | Kruhový objazd, Moldavská | ||||
5 – 66 | Kruhový objazd, Trieda SNP | ||||
6 – 77 | Spoločenský pavilón | ||||
7 – 99 | Bernolákova | ||||
9 – 1111 | Magistrát mesta Košice | ||||
10 – 1212 | Kino Družba | ||||
11 – 1414 | Nová nemocnica | ||||
13 – 1616 | Amfiteáter | ||||
14 – 1818 | Radnica Starého mesta | ||||
15 – 2020 | Nám. Maratónu mieru | ||||
16 – 2121 | Bocatiova | ||||
17 – 2222 | Poliklinika Sever | ||||
18 – 2323 | Okresný úrad | ||||
19 – 2525 | Havlíčkova |
hod | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 47 | ||||||
5 | 07 | 27 | 47 | ||||
6 | 06 | 26 | 45 | ||||
7 | 00 | 15 | 30 | 45 | 55z | ||
8 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
9 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
13 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
14 | 00 | 15 | 30 | 46 | 55z | ||
15 | 00 | 16 | 30 | 45 | 50z | ||
16 | 00 | 15 | 24z | 30 | 46 | 50z | |
17 | 06 | 16z | 26 | 46 | |||
18 | 06 | 26 | 46 | 50z | |||
19 | 06 | 10z | 26 | 46 | |||
20 | 06 | 26 | 46 | ||||
21 | 07 | 27 | 47 | ||||
22 | 07 | 27 | 47z | ||||
23 | 02S |
hod | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 47 | ||||||
5 | 07 | 27 | 47 | ||||
6 | 06 | 26 | 45 | ||||
7 | 00 | 15 | 30 | 45 | 55z | ||
8 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
9 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
13 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
14 | 00 | 15 | 30 | 46 | 55z | ||
15 | 00 | 16 | 30 | 45 | 50z | ||
16 | 00 | 15 | 24z | 30 | 46 | 50z | |
17 | 06 | 16z | 26 | 46 | |||
18 | 06 | 26 | 46 | ||||
19 | 06 | 10z | 26 | 46 | |||
20 | 06 | 26 | 46 | ||||
21 | 07 | 27 | 47 | ||||
22 | 07 | 27 | 47z | ||||
23 | 02S |
hod | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 47 | ||||||
5 | 07 | 27 | 47 | ||||
6 | 06 | 26 | 45 | ||||
7 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
8 | 00 | 15 | 30 | 46 | |||
9 | 06 | 26 | 46 | ||||
10 | 06 | 26 | 46 | ||||
11 | 06 | 26 | 46 | ||||
12 | 06 | 26 | 46 | ||||
13 | 06 | 26 | 46 | ||||
14 | 06 | 26 | 46 | ||||
15 | 01 | 16 | 31 | 46 | 50z | ||
16 | 06 | 21z | 24z | 26 | 46 | 50z | |
17 | 06 | 26 | 46 | ||||
18 | 06 | 26 | 46 | ||||
19 | 06 | 10z | 26 | 46 | |||
20 | 06 | 26 | 46 | ||||
21 | 07 | 27 | 47 | ||||
22 | 07 | 27 | 47z | ||||
23 | 02S |
hod | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 47 | ||||||
5 | 07 | 27 | 47 | ||||
6 | 06 | 26 | 45 | ||||
7 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
8 | 00 | 15 | 30 | 37z | 46 | ||
9 | 06 | 26 | 46 | ||||
10 | 06 | 26 | 46 | ||||
11 | 06 | 26 | 46 | ||||
12 | 06 | 26 | 46 | ||||
13 | 06 | 26 | 46 | ||||
14 | 06 | 26 | 46 | ||||
15 | 01 | 16 | 31 | 46 | 50z | ||
16 | 06 | 21z | 24z | 26 | 46 | 50z | |
17 | 06 | 26 | 46 | ||||
18 | 06 | 26 | 46 | 50z | |||
19 | 06 | 10z | 26 | 46 | |||
20 | 06 | 26 | 46 | ||||
21 | 07 | 27 | 47 | ||||
22 | 07 | 27 | 47z | ||||
23 | 02S |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 57 | |||
5 | 27 | 57 | ||
6 | 27 | 47 | ||
7 | 07 | 27 | 47 | |
8 | 06 | 26 | 46 | |
9 | 06 | 26 | 46 | |
10 | 06 | 26 | 46 | |
11 | 06 | 26 | 46 | |
12 | 06 | 26 | 46 | |
13 | 06 | 26 | 46 | |
14 | 06 | 26 | 46 | |
15 | 06 | 26 | 46 | |
16 | 06 | 26 | 46 | |
17 | 06 | 26 | 46 | |
18 | 06 | 26 | 46 | |
19 | 06 | 26 | 46 | |
20 | 06 | 26 | 46 | |
21 | 07 | 27 | 47 | |
22 | 07 | 27 | ||
23 | 02S |
S | Ide len po zastávku Amfiteáter. |
z | Zo zastávky SOŠ automobilová pokračuje v smere Kruhový objazd, Moldavská. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Staničné námestie 1 | |||
Senný trh | |||
Nám. osloboditeľov | |||
Dom umenia | |||
Krajský súd | |||
Jánošíkova | |||
Idanská | |||
SOŠ automobilová | |||
Kruhový objazd, Moldavská | |||
Kruhový objazd, Trieda SNP | |||
Spoločenský pavilón | |||
Bernolákova | |||
Magistrát mesta Košice | |||
Kino Družba | |||
Nová nemocnica | |||
Amfiteáter | |||
Radnica Starého mesta | |||
Nám. Maratónu mieru | |||
Bocatiova | |||
Poliklinika Sever | |||
Okresný úrad | |||
Havlíčkova |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Važecká | |
1 | Havlíčkova | |
2 | Staničné námestie | |
2 | Havlíčkova | |
4 | Socha Jána Pavla II. | |
5 | Obchodné centrum Optima | |
5 | Staničné námestie | |
6 | Staničné námestie | |
6 | Kruhový objazd, Moldavská; Havlíčkova | |
7 | Botanická záhrada | |
10 | Madridská | |
11 | Nám. osloboditeľov | |
12 | Šebastovce | |
12 | Podhradová | |
15 | Obchodné centrum Cassovia | |
15 | Exnárova | |
16 | Obchodné centrum Cassovia | |
16 | Podhradová | |
20 | Nám. osloboditeľov; Košická Nová Ves | |
21 | Staničné námestie | |
23 | Staničné námestie | |
25 | Budapeštianska | |
31 | Vyšné Opátske | |
32 | Košická Nová Ves | |
52 | Krásna | |
56 | Madridská | |
71 | Lingov | |
72 | Lingov | |
N2 | Podhradová | |
N2 | Staničné námestie | |
N3 | Staničné námestie | |
N4 | Staničné námestie | |
N6 | Staničné námestie | |
R1 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R1 | Staničné námestie | |
R5 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R5 | Ryba |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Važecká | |
1 | Havlíčkova | |
2 | Staničné námestie | |
2 | Havlíčkova | |
4 | Socha Jána Pavla II. | |
5 | Obchodné centrum Optima | |
5 | Staničné námestie | |
6 | Staničné námestie | |
6 | Kruhový objazd, Moldavská; Havlíčkova | |
7 | Botanická záhrada | |
10 | Madridská | |
11 | Nám. osloboditeľov | |
12 | Šebastovce | |
12 | Podhradová | |
15 | Obchodné centrum Cassovia | |
15 | Exnárova | |
16 | Obchodné centrum Cassovia | |
16 | Podhradová | |
20 | Nám. osloboditeľov; Košická Nová Ves | |
21 | Staničné námestie | |
23 | Staničné námestie | |
25 | Budapeštianska | |
31 | Vyšné Opátske | |
32 | Košická Nová Ves | |
52 | Krásna | |
56 | Madridská | |
71 | Lingov | |
72 | Lingov | |
N2 | Podhradová | |
N2 | Staničné námestie | |
N3 | Staničné námestie | |
N4 | Staničné námestie | |
N6 | Staničné námestie | |
R1 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R1 | Staničné námestie | |
R5 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R5 | Ryba |