min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
KVP, kláštor | ||||
Janigova | ||||
Klimkovičova | ||||
1 – 22 | Moskovská | |||
2 – 33 | Poliklinika KVP | |||
3 – 44 | Miestny úrad, KVP | |||
4 – 55 | Starozagorská | |||
6 – 77 | Sokolovská | |||
8 – 99 | Nová nemocnica | |||
9 – 1111 | Amfiteáter | |||
10 – 1212 | Obchodná akadémia | |||
11 – 1414 | Botanická záhrada | |||
12 – 1515 | Technická univerzita | |||
13 – 1616 | Zimná | |||
15 – 1919 | Radnica Starého mesta | |||
16 – 2121 | Nám. Maratónu mieru | |||
17 – 2323 | Železničná nemocnica | |||
18 – 2424 | Pošta 2 | |||
20 – 2626 | Staničné námestie 4 | |||
21 – 2727 | Jakabov palác | |||
23 – 3030 | Palackého | |||
24 – 3131 | Bosákova | |||
25 – 3232 | Gymnázium Opatovská | |||
26 – 3333 | Viničná | |||
27 – 3434 | Bytový podnik mesta Košice | |||
27 – 3535 | Králičia | |||
28 – 3636 | Tepláreň | |||
29 – 3737 | Bukovecká | |||
30 – 3838 | Levočská | |||
31 – 3939 | Dneperská | |||
32 – 4141 | Napájadlá |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 41 | ||||
5 | 01 | 21 | 41 | ||
6 | 01 | 20 | 35 | 50 | |
7 | 05 | 21 | 41 | ||
8 | 01 | 21 | 41 | ||
9 | 01 | 21 | 41 | ||
10 | 01 | 21 | 41 | ||
11 | 01 | 21 | 41 | ||
12 | 01 | 21 | 41 | ||
13 | 01 | 21 | 41 | ||
14 | 01 | 20 | 35 | 50 | |
15 | 05 | 21 | 41 | ||
16 | 01 | 21 | 41 | ||
17 | 01 | 21 | 41 | ||
18 | 01 | 21 | 41 | ||
19 | 01 | 21 | 41 | ||
20 | 01 | 21 | 41 | ||
21 | 09 | 39 | |||
22 | 09 | 39 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 41 | |||
5 | 01 | 21 | 41 | |
6 | 01 | 21 | 41 | |
7 | 01 | 21 | 41 | |
8 | 01 | 21 | 41 | |
9 | 01 | 21 | 41 | |
10 | 01 | 21 | 41 | |
11 | 01 | 21 | 41 | |
12 | 01 | 21 | 41 | |
13 | 01 | 21 | 41 | |
14 | 01 | 21 | 41 | |
15 | 01 | 21 | 41 | |
16 | 01 | 21 | 41 | |
17 | 01 | 21 | 41 | |
18 | 01 | 21 | 41 | |
19 | 01 | 21 | 41 | |
20 | 01 | 21 | 41 | |
21 | 09 | 39 | ||
22 | 09 | 39 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 39 | |||
5 | 09 | 39 | ||
6 | 09 | 39 | ||
7 | 09 | 39 | ||
8 | 01 | 21 | 41 | |
9 | 01 | 21 | 41 | |
10 | 01 | 21 | 41 | |
11 | 01 | 21 | 41 | |
12 | 01 | 21 | 41 | |
13 | 01 | 21 | 41 | |
14 | 01 | 21 | 41 | |
15 | 01 | 21 | 41 | |
16 | 01 | 21 | 41 | |
17 | 01 | 21 | 41 | |
18 | 01 | 21 | 41 | |
19 | 01 | 21 | 41 | |
20 | 01 | 21 | 41 | |
21 | 09 | 39 | ||
22 | 09 | 39 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
KVP, kláštor | |||
Janigova | |||
Klimkovičova | |||
Moskovská | |||
Poliklinika KVP | |||
Miestny úrad, KVP | |||
Starozagorská | |||
Sokolovská | |||
Nová nemocnica | |||
Amfiteáter | |||
Obchodná akadémia | |||
Botanická záhrada | |||
Technická univerzita | |||
Zimná | |||
Radnica Starého mesta | |||
Nám. Maratónu mieru | |||
Železničná nemocnica | |||
Pošta 2 | |||
Staničné námestie 4 | |||
Jakabov palác | |||
Palackého | |||
Bosákova | |||
Gymnázium Opatovská | |||
Viničná | |||
Bytový podnik mesta Košice | |||
Králičia | |||
Tepláreň | |||
Bukovecká | |||
Levočská | |||
Dneperská | |||
Napájadlá |
Linka | Smer | |
---|---|---|
19 | Napájadlá | |
19 | KVP, kláštor | |
RA3 | Vstupný areál U. S. Steel | |
RA3 | Starozagorská | |
Š1 | Spoločenský pavilón |
Linka | Smer | |
---|---|---|
19 | Napájadlá | |
19 | KVP, kláštor | |
RA3 | Vstupný areál U. S. Steel | |
RA3 | Starozagorská | |
Š1 | Spoločenský pavilón |