Evidenčné číslo: | 3019 | ||||||||||||||||||||
Typ: | Škoda 30 Tr SOR | ||||||||||||||||||||
Výrobca: | Škoda Electric, Plzeň (elektrická výzbroj); SOR Libchavy; DPM BB | ||||||||||||||||||||
Výrobné číslo: | 13597/020 | ||||||||||||||||||||
VIN: | TK9F2TXX6AMSL5020, TM9CTAJ7VBASE3597 | ||||||||||||||||||||
Rok výroby: | 2011 | ||||||||||||||||||||
Sprevádzkovanie: | 1.7.2011 | ||||||||||||||||||||
Depo: | Kremnička | ||||||||||||||||||||
Doplňujúce informácie: | nízkopodlažné vozidlo | ||||||||||||||||||||
Posledné záznamy o vypravení: |
|