Evidenčné číslo: | 3013 | ||||||||||||||||||||
Typ: | Škoda 30 Tr SOR | ||||||||||||||||||||
Výrobca: | Škoda Electric, Plzeň (elektrická výzbroj); SOR Libchavy; DPM BB | ||||||||||||||||||||
Výrobné číslo: | 13591/014 | ||||||||||||||||||||
VIN: | TK9F2TXX6AMSL5014, TM9CTAJ7VBASE3591 | ||||||||||||||||||||
Rok výroby: | 2011 | ||||||||||||||||||||
Sprevádzkovanie: | 1.7.2011 | ||||||||||||||||||||
Depo: | Kremnička | ||||||||||||||||||||
Doplňujúce informácie: | nízkopodlažné vozidlo | ||||||||||||||||||||
Posledné záznamy o vypravení: |
|