Evidenčné čísla: |
| ||||||||||||||||||||
Typ: | Karosa B 941E.1964 | ||||||||||||||||||||
Výrobca: | Karosa a. s., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||||
Výrobné číslo: | 338 | ||||||||||||||||||||
VIN: | TMKK119641M000338 | ||||||||||||||||||||
Číslo motora: | 83MO473117 | ||||||||||||||||||||
Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | BB-244AY | ||||||||||||||||||||
Rok výroby: | 2001 | ||||||||||||||||||||
Sprevádzkovanie: | 2.7.2001 | ||||||||||||||||||||
Vyradenie: | 30.6.2011 | ||||||||||||||||||||
Likvidácia: | august 2011 | ||||||||||||||||||||
Depo: | Partizánska
Petržalka, BA (1.5.2008 - 31.3.2010) Kremnička | ||||||||||||||||||||
Domovská linka: | 22x / 22 (7/2001 - 6/2003)
24x / 22 (6/2003 - 12/2004) 25x / 22 (1/2005 - ?) | ||||||||||||||||||||
Reklamy: | busboard McDonald (ľavá strana 16.7.2007 - 8.9.2007) | ||||||||||||||||||||
Rekonštrukcie a úpravy: | Dosadenie tarifného odbavovacieho systému EMtest (6/2001) | ||||||||||||||||||||
Iné údaje: | Do 31.12.2005 vozidlo prenajaté SAD BBDS, a.s.
V 2/2006 - 12/2007 vozidlo prenajaté SAD Zvolen, a.s. Vozidlo z výroby vybavené elektronickými transparetmi BUSE DOT-LED Od 1.5.2008 do 30.6.2009, od 1.9.2009 do 31.3.2010 prenajaté DP Bratislava, a.s. | ||||||||||||||||||||
Posledné záznamy o vypravení: |
|