Vyradte uz prosim tento bus a kupte namiesto neho Karosy alebo Urbanwaye! Ved sa stale kazi
Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irisbus Citelis 10.5M CNG | ZV-166CA | October 2009 | 2009 | 2020 | 1 |
Total | 2009 | 1 |
Length | 10460 mm |
---|---|
Width | 2500 mm |
Height | 3301 mm |
Height of floor | 320 mm (1. dvere)
330 mm (2. + 3. dvere) |
Wheelbase | 4590 mm |
Doors | 3 |
Number of seats | 23 + 1 |
Number of standing places | 58 |
Design load | 81 + 1 |
Weight of unloaded vehicle | 11450 kg |
Gross vehicle weight | 18000 kg |
Engine | Iveco Cursor 8 CNG EEV, plynový, radový 6-valec, preplňovaný turbodúchadlom |
---|---|
Continuous power output | 213 kW / 2000 rpm |
Piston displacement | 7790 cm3 |
Maximum torque | 1100 Nm / 1100 rpm |
Maximum speed | 80 km/h s obmedzovačom |
Transmission | VOITH D 854.5, automatická 4-stupňová |
Steering wheel | ZF Servocom 8098, integrovaný hydraulický posilňovač |
Axles | predná: RI 75 BUS, nezávislé zavesenie kolies
zadná: ZF AV 132, portálová s dvojstupňovou redukciou |
Tyres | 275/70 R 22,5 |
Autobusak