1 | 7517/1, 7504/1a, 7503/2, 7515/3, 7514/4, 7528/5, 7524/6 | |
2 | 7108/1, 7101/2, 7122/3, 7126/4, 7112/5, 7133/6, 7131/7 | |
3 | 7525/1, 7519/2, 7523/3, 7506/4, 7529/5, 7502/6, 7518/7, 7505/8, 7509/9, 7515/9a, 7510/10, 7516/10a, 7520/11 | |
4 | 7411/1, 7418/1a, 7420/2, 7406/3, 7414/4, 7413/5, 7415/6, 7507/7, 7409/8, 7513/9, 7426/10, 7422/11, 7421/12, 7405/13, 7419/14, 7430/15, 7410/16, 7428/17, 7412/18 | |
5 | 7931+7932/1, 1047/1a, 7947+7948/2, 7907+7908/3, 7951+7952/4, 7917+7918/5, 7919+7920/6, 7915+7916/7, 7933+7934/7a, 7925+7926/8, 7929+7930/9, 7837+7838/10, 7835+7836/11, 7941+7942/12, 7957+7958/13, 7927+7928/14, 7841+7842/15, 7301+7302/16, 7845+7846/17 | |
6 | 7429/1, 7783+7784/1a, 7913+7914/1b, 7785+7786/1c, 7526/2, 7512/3, 7703+7706/3a, 7403/4, 7530/5, 7717+7718/5a, 7418/6, 7407/7, 7424/9, 7511/11 | |
8 | 7130/1, 7134/2, 7106/3, 7105/4, 7127/4a, 7132/4b, 7135/5, 7121/6, 7107/7, 7123/8, 7127/8a, 7125/9, 7120/10 | |
9 | 7939+7940/1, 7408/2, 7425/3, 7404/4, 7905+7906/5, 7527/6, 7407/7, 7401/8, 7424/9, 7923+7924/10, 7511/11, 7423/12, 7909+7910/13 | |
17 | 7110/1, 7843+7844/2, 7124/3, 7602+7610/4, 7113/5, 7733+7734/6, 7115/7, 7943+7944/8, 7111/9, 7839+7840/10, 7119/11, 7925+7926/12 | |
20 | 3435/1, 3430/2, 3405/3, 3433/3a, 3407/4, 3416/5, 3418/6, 3437/7, 3428/8, 1826/10, 1841/10a | |
21 | 2864/1, 1821/2, 1822/2a, 1823/3, 1831/4, 1834/5, 1841/6, 2850/7, 2846/7a, 2863/8, 1830/9, 1827/10, 2870/11, 1841/11a, 2859/12, 1855/13, 2870/14, 1836/15, 1835/16, 1840/17, 1861/18, 2855/18a, 1837/19 | 21/7-2850 od 7:32 (Autobusová stanica) nepremával, hneď ho nahradil ZV 2846 |
23 | 2003/1, 3542/2, 2006/2a, 2002/3, 2008/4 | |
25 | 2864/1, 1841/6, 1835/16 | |
26 | 1826/1 | |
27 | 1902/1 | |
29 | 1067/1, 1069/2, 1024/3, 1066/4, 1023/5, 1030/6, 1068/8, 3436/9, 1043/10, 1044/11, 1036/12 | |
30 | 2004/1, 3538/2, 2007/3, 2001/4, 3529/5, 2009/5a, 3542/5b, 3547/6 | |
31 | 1865/1, 2220/2, 1862/3, 1868/4, 1852/4a, 2251/5, 1863/6 | |
32 | 2043/1, 2045/2, 2046/3, 2047/4, 2247/5, 2234/6, 2248/7, 2237/8 | |
33 | 6831/1, 6839/2, 6704/3, 6827/3a, 6702/4, 6827/4a, 6703/5 | |
35 | 1907/1 | |
37 | 2031/1, 2032/2, 2037/3, 2041/4, 2042/5, 2040/6, 2035/7, 2039/8, 2038/9, 2112/11 | |
39 | 1864/1, 1866/2, 1867/3, 1860/4, 2218/5, 2867/5a | |
41 | 3544/1, 3550/2 | |
43 | 3546/1 | |
44 | 1905/1 | |
50 | 1047/1, 2119/1a, 1062/2, 1070/3, 1048/4, 1065/5, 3433/5a, 1043/5b, 2122/6, 1052/7, 1051/8, 1032/9, 2846/9a, 1044/9b, 1034/10, 1042/11, 2117/12, 1064/13, 1061/14 | |
51 | 3545/1, 3541/2, 3548/11, 2120/21 | |
52 | 3549/1, 3539/2, 3540/3, 3551/4, 3548/5, 3530/6, 3547/7, 3537/11 | |
53 | 3422/1, 3425/2, 1035/2a, 3423/3, 3408/4, 3411/5, 3434/6, 1068/11 | |
56 | 3549/1, 3539/2, 3540/3, 3551/4, 3537/11 | |
57 | 3535/1, 3537/2, 3535/11 | |
58 | 1909/1 | |
59 | 1635/1, 2217/2, 2226/3, 2213/4, 4274/5, 4221/6 | |
61 | 2868/1, 1851/2, 1842/3, 1849/4, 2855/5, 1825/6, 1824/7, 1836/12 | |
63 | 2205/1, 2861/2, 2209/3, 2222/4, 2223/5, 2232/6, 2228/7, 2990/7a, 2242/8 | 63/7-2228 od 5:46 (Trnavská -> Lamač) do 7:21 (Zimný štadión -> Lamač) dočasne nepremával, od 6:21 (Lamač) ho nahradil ZV 2990 |
64 | 6021/1, 6107/2, 6020/3, 6024/4 | |
65 | 2116/1, 2118/2, 2119/3, 3409/3a, 2111/3b, 2114/4, 2033/5, 2108/6, 2120/7, 1035/7a, 2112/8, 2038/9, 2994/10, 2120/11, 2108/12 | 65/3-2119 od 7:01 (Čiližská) do 8:17 (Tbiliská) nepremával, od 7:07 (Čiližská) ho nahradil ZV 3409 a napokon sa napojil autobus 2111
65/7-2120 od 6:16 (Čiližská) do 7:32 (Tbiliská) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 1035 |
66 | 3426/1, 3424/2, 3414/3, 3428/4, 3423/11 | |
67 | 3415/1, 3427/2, 3402/3, 3413/4, 3436/5 | |
68 | 4916/1, 4929/2, 4902/3, 4934/4, 4908/5, 4932/6, 4921/7, 4905/8, 4272/9, 4938/10, 2846/10a, 4904/11, 4933/12, 4910/13, 4233/14, 4926/15 | |
69 | 2048/1 | |
70 | 1828/1, 2841/2, 1858/3, 2848/4, 4235/4a, 2860/5, 1853/6, 2856/7, 1857/8 | 70/4-2848 od 7:41 (Most SNP) nepremával, od 7:55 (Most SNP) ho nahradil ZV 4235 |
74 | 1221/1, 1206/2, 1203/3, 1210/4, 1211/5, 1631/5a | |
75 | 2212/1, 1636/2, 2641/2a, 2219/3, 2636/3a, 1632/4, 2867/4a, 2216/4b, 1637/5, 2648/5a, 1639/6, 3433/6a, 1633/6b, 2647/6c, 1634/7, 2646/8, 2651/8a, 2208/9 | 75/3-2219 od začiatku služby, od 6:30 (Čiližská) do 8:45 (Nová doba) nepremával, hneď ho až do konca ranného dielu služby nahradil ZV 2636
75/4-1632 od 6:50 (Čiližská) do 9:05 (Nová doba) nepremával, hneď ho až do konca ranného dielu služby nahradil ZV 2867
75/6-1639 od 5:10 (Nová doba -> Čiližská) do 6:20 (Kadnárova) dočasne nepremával, od 5:25 (Brodná -> Čiližská) ho nahradil ZV 3433 a napokon sa napojil autobus 1633 |
77 | 3419/1, 3432/2 | |
78 | 2230/1, 2249/2, 2235/3, 2231/4, 2229/5, 2239/6, 2245/7, 2648/8, 2650/8a, 2211/9, 1631/10 | |
79 | 3534/1 | |
80 | 1026/1, 1022/2, 1025/3, 4046/4, 1059/5, 4049/6, 1056/7, 4002/8, 1028/9, 1064/11 | |
83 | 4920/1, 4936/2, 4937/3, 4940/4, 4928/5, 4931/6, 4923/7, 4901/8, 4912/9, 4941/10, 4914/11, 1852/12, 4240/13, 4925/14 | |
84 | 2842/1, 2844/2, 1856/3, 1839/4, 2857/5, 4223/6, 2846/6a, 4229/6b, 2847/7, 1845/8, 1843/8a, 1829/9, 1859/9a, 1854/10, 2221/10a, 1843/11, 1850/12, 1852/13 | |
87 | 1021/1, 1027/2, 3433/2a, 2990/2b, 1029/3, 1060/4, 3433/4a, 4048/5, 4269/6, 2636/6a, 4050/7, 4266/8, 4270/9 | |
88 | 2241/1, 1209/2, 2990/2a, 1213/2b, 1208/3, 3433/3a, 2853/4, 3433/4a, 2215/5, 1214/6, 1219/7, 1222/8 | 88/2-1209 |
90 | 3410/1, 3412/2 | |
91 | 4247/1, 4241/2, 4242/3, 4255/4, 4262/5, 4246/6, 2349/11, 4008/12 | |
92 | 4267/1, 4271/1a, 4258/2, 4254/3, 4257/4, 4251/5, 4231/6, 4232/10, 4251/11, 4268/12 | |
93 | 4228/1, 4249/2, 4222/3, 4230/3a, 2349/3b, 4229/3c, 4263/3d, 4224/4, 4243/5, 4250/6, 4239/7, 4240/8, 4271/9, 4222/9a, 4248/10, 4262/11, 4234/12, 4229/13, 2852/14, 2990/14a, 1829/14b, 2869/15, 1837/16 | 93/3-4222 od 6:02 (Vozovňa Petržalka) do 7:59 (Vyšehradská) nepremával, hneď ho nahradil ZV 4230 a napokon sa napojil autobus 2349 |
94 | 4045/1, 4004/2, 4011/2a, 4917/2b, 2350/3, 4007/4, 2345/5, 2339/6, 2335/6a, 2348/7, 4001/7a, 2352/8, 2347/9, 2353/10 | |
95 | 4259/1, 4260/2, 4236/3, 4227/4, 4245/5, 4230/5a, 4273/6, 4253/7, 4244/8, 4252/10, 4925/11, 4235/11a, 4268/12 | |
96 | 2233/1, 2250/2, 2214/3, 2224/4, 2223/4a, 2206/5, 2202/6, 2216/7, 2213/11 | |
98 | 4918/1, 4233/1a, 4917/2, 4907/3, 4906/4, 4930/5, 4924/6, 4911/7, 4922/8, 4909/9, 4919/10, 4913/11, 4939/11a, 2207/12, 4903/13 | |
99 | 4005/1, 4041/2, 2341/3, 2335/3a, 4003/3b, 4012/4, 2334/5, 2346/6, 2846/6a, 2343/7, 2344/7a, 4002/8, 4010/9, 4230/9a, 2332/10, 4044/11, 2337/12, 2333/13 | 99/3-2341 od začiatku služby, od 5:10 do 6:40 (Ovsište) nepremával, od 5:24 (Jiráskova -> Antolská) ho nahradil ZV 2335 a napokon sa napojil autobus 4003
99/9-4010 od začiatku služby, od 4:52 (Vozovňa Petržalka) do 5:48 (Ovsište) dočasne nepremával, od... ho nahradil ZV 4230 |
123 | 2003/1, 3542/2, 2006/2a, 2002/3, 2008/4 | |
130 | 3543/1, 2990/1a | |
133 | 2653/1, 2651/2, 2650/3, 2647/4, 2649/5 | |
139 | 3401/1 | |
147 | 1903/1 | |
151 | 1908/1 | |
153 | 3304/1, 3303/2 | |
184 | 4232/1, 4225/2 | |
191 | 2351/1, 4230/1a, 4043/1b, 3433/1c, 2341/1d, 4043/2, 2351/2a, 4049/2b, 4042/3, 4044/4, 2353/5 | 191/1-2351 v čase od 8:09 (ŽST Rusovce) do 8:47 (Most SNP) bol vykonaný zdvojený súbežný odchod ZV-om 4230 (omyl vodiča, alebo dispečingu, pôvodne mal hradiť linku 191/2)
191/2-4043 od 7:31 (Jasovská -> ŽST Rusovce) do 8:39 (Jasovská) nepremával, až do konca ranného dielu služby bez náhrady |
192 | 4045/1, 4004/2, 4917/2a, 2350/3 | |
196 | 2036/1, 2240/2, 2244/3, 2243/4, 2237/5 | |
201 | 6803/1, 6825/1a, 6815/1b, 6806/2, 6815/3, 2636/3a, 6808/3b, 6843/4, 6840/5, 6837/6, 6108/6a, 6845/7, 6821/8, 6804/9, 6820/10, 6814/11, 6828/12, 6841/13, 6816/14 | |
202 | 6802/1, 6833/2, 6108/2a, 6838/3, 6108/3a, 6805/4, 6809/5, 6810/6, 6836/7, 6844/8, 6819/9, 6829/10, 6842/11, 6835/12, 6835/13 | |
203 | 6004/1, 1035/1a, 6005/2, 3409/2a, 6012/3, 6003/4, 6011/5, 6008/6, 6310/8, 6311/9 | |
204 | 6824/1, 6854/2, 6863/3, 6861/4, 6866/5, 6013/6, 6864/7 | |
205 | 6031/1, 6033/2, 6111/3, 6114/4, 6019/5, 6108/5a, 6026/5b, 6024/6 | 205/5-6019 od 7:16 do 8:22 (Rádiová) nepremával, od 7:25 (Zimný štadión -> Nemocnica sv. Michala) ho nahradil ZV 6108 a napokon sa napojil trolejbus 6026 |
207 | 6006/1, 6007/2, 6855/3, 6848/4, 6867/5, 6850/6, 6865/7 | |
208 | 6103/1, 6025/2, 6115/3, 6023/4, 6016/5 | |
209 | 6032/1, 6022/2, 6035/3, 6113/4, 6030/5, 6034/6, 6028/7, 6018/8, 6029/9, 6009/10 | |
210 | 6110/1, 6106/2, 6101/3, 6105/4, 6104/5, 6102/5a | |
211 | 6014/1, 6010/2, 6105/4 | |
212 | 6807/1, 6853/2, 6846/3, 6834/4, 6851/5, 6862/6, 6868/7, 6818/8, 6856/9, 6826/10, 6849/11, 6858/12, 6857/13, 6870/14, 6827/15, 6830/15a, 6859/16 | |
801 | 3102/1 | |
901 | 3302/1 | |
N21 | 2864/1, 2870/11, 1836/12 | |
N29 | 3542/5 | |
N31 | 2868/1, 2870/11, 1836/12 | |
N33 | 2233/1, 2250/2, 2213/11 | |
N34 | 1852/12, 4240/13 | |
N37 | 3548/1, 2112/11 | |
N44 | 6310/8, 6311/9, 1837/9a | |
N47 | 6310/8, 6311/9, 1837/9a | |
N53 | 3422/1, 1068/11 | |
N55 | 1026/1, 1064/11 | |
N56 | 3537/11 | |
N61 | 2116/1, 2120/11, 4232/11a, 2108/12 | |
N70 | 2842/1, 1843/11, 1852/12 | |
N72 | 6105/4, 6310/8, 6311/9, 1837/9a | |
N74 | 3426/1, 3423/11 | |
N80 | 4241/2, 4008/12 | |
N91 | 4247/1, 4242/3, 2349/11 | |
N93 | 4228/1, 4262/11, 2852/14, 1829/14a | |
N95 | 4259/1, 4251/11, 4232/11a | |
N99 | 4044/11 | |
X31 | 4232/1, 4225/2 | |
ZV-A | 4232/2, 2867/11, 1035/12, 2846/13, 3433/14, 2636/21, 1837/21a, 2990/22, 3409/23, 4235/31, 4230/32, 2335/33, 4235/50 | |
ZV-E | 7913+7914/1, 7127/2, 7516/5 | |
Škola | 4002/3, 1826/10, 1909/11, 2334/12, 3548/14, 2653/17, 2334/18 | |