1 | 7813+7814/1, 7723+7724/2, 7817+7818/3, 7809+7810/4, 7745+7746/5, 7775+7776/5a, 7737+7738/6 | 1/5-7745+7746 okolo 20. h. vypadol niekde v úseku Park kultúry - Karlova Ves -> Pri kríži, neskôr ho nahradila súprava 7775+7776 |
2 | 7789+7790/1, 7715+7704/2, 7787+7788/3, 7791+7792/4 | |
4 | 7751+7752/1, 7807+7808/2, 7763+7764/3, 7761+7762/4, 7812+7811/5, 7759+7760/6 | |
5 | 7939+7940/1, 7921+7922/2, 7937+7938/3, 7953+7954/4, 7123/5, 7923+7924/6, 7955+7956/7, 7957+7958/8 | |
8 | 7115/1, 7133/2, 7124/3, 7110/4, 7130/5, 7128/6, 7117/7 | |
9 | 7775+7776/1, 7793+7794/2, 7741+7742/3, 7749+7750/4, 7801+7802/5, 7739+7740/6 | |
12 | 7755+7756/1, 7777+7778/2, 7753+7754/3, 7833+7834/4 | |
14 | 7115/1, 7133/2, 7124/3, 7110/4, 7130/5, 7128/6, 7117/7 | |
20 | 3415/1, 3436/2, 3408/3, 3414/4 | |
21 | 2848/1, 2849/2, 1821/3, 1822/4, 1826/6 | |
23 | 3403/1, 1846/7 | |
26 | 1846/7 | |
28 | 1104/1, 1634/2a, 2121/2b, 1108/3, 1109/4 | 28/2 - pravdpodobne od začiatku služby išlo ZV 1634, neskôr ho nahradil autobus 2121 |
65 | 2112/1, 1106/2, 2118/3, 2124/4, 2117/5 | |
67 | 3516/1, 3427/2, 4115/4 | |
70 | 2344/1, 2352/2, 2334/3, 2337/4 | |
77 | 3524/1 | |
79 | 3519/1 | |
82 | 3520/1 | |
83 | 1827/1, 1620/2, 2863/3, 1622/4, 1616/4a, 2602/5, 2603/6, 1636/6a, 1604/6b, 2604/7, 4228/8, 4239/9, 4238/10, 2810/15 | 83/4-1622 vo večerných hodinách bol pre nedostatok CNG vymenený za autobus 1616
83/6-2603 od 7.25 h. (Pri kríži) do 9.18 h. (Pri kríži) nepremával, hneď ho nahradil ZV 1636 a napokon 1604 |
87 | 2119/2, 2113/3, 4115/4, 4124/5 | |
95 | 4907/1, 4919/2, 4916/3, 4904/4, 4924/5, 4915/6, 4923/7, 4910/8, 4925/9, 4911/10 | |
98 | 4225/1, 4237/2, 2850/3, 4224/4, 4226/5, 4234/6, 4234/7 | |
99 | 4141/1, 4001/2, 4106/3, 4012/4, 4009/5, 4011/6 | |
N34 | 4238/1 | |
ZV Jurajov dvor | 1634/1, 1636/3 | |