Evidenčné čísla: |
| ||||||||||||||||||||
Typ: | Karosa B 741.1914 | ||||||||||||||||||||
Výrobca: | Karosa n. p., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||||
Výrobné číslo: | 0495 | ||||||||||||||||||||
Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | BAB 61-25
BA-496FU | ||||||||||||||||||||
Rok výroby: | 1992 | ||||||||||||||||||||
Sprevádzkovanie: | 30.12.1992 | ||||||||||||||||||||
Odstavenie z premávky: | jún 2010 | ||||||||||||||||||||
Vyradenie: | 22.9.2010 | ||||||||||||||||||||
Nadobúdacia cena: | 2 483 250 Kčs | ||||||||||||||||||||
Depo: | Jurajov dvor
Petržalka (od 18.8.2003) | ||||||||||||||||||||
Rekonštrukcie a úpravy: | Modernizácia v Zliner a. s. Zlín (2001) | ||||||||||||||||||||
Informačný systém: | BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) (od 2001) BUSE BS 120 (od 2001) | ||||||||||||||||||||
Charakteristické znaky: | Modré osvetlenie vo vozidle. | ||||||||||||||||||||
Posledné záznamy o vypravení: |
|